주식 스크리너 — KOSPI·KOSDAQ 시총 상위 500종목
기준일: 2026-05-29 · 클라이언트 측 실시간 필터링
기준일: 2026-05-29 · 클라이언트 측 실시간 필터링
시장·업종·배당수익률 등 여러 조건으로 종목을 필터링할 수 있습니다. 종목명을 클릭하면 상세 주가 정보를 볼 수 있습니다.
결과: 500개 (최대 100개 표시)
| 종목 | 시장 | 업종 | 종가 | 시총(억) | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | KOSPI | – | 307,000원 | 17,948,075 | 0.00% |
| 삼성전자 | KOSPI | – | 307,000원 | 17,948,075 | 0.00% |
| SK하이닉스 | KOSPI | – | 2,243,000원 | 15,985,914 | 0.00% |
| SK하이닉스 | KOSPI | – | 2,243,000원 | 15,985,914 | 0.00% |
| SK스퀘어 | KOSPI | – | 1,276,000원 | 1,683,789 | – |
| SK스퀘어 | KOSPI | – | 1,276,000원 | 1,683,789 | – |
| 삼성전자우 | KOSPI | – | 192,000원 | 1,540,553 | – |
| 현대차 | KOSPI | – | 681,000원 | 1,394,400 | 0.01% |
| 현대차 | KOSPI | – | 681,000원 | 1,394,400 | 0.01% |
| 삼성전기 | KOSPI | – | 1,630,000원 | 1,217,507 | 0.00% |
| 삼성전기 | KOSPI | – | 1,630,000원 | 1,217,507 | 0.00% |
| LG에너지솔루션 | KOSPI | – | 383,500원 | 897,390 | – |
| LG에너지솔루션 | KOSPI | – | 383,500원 | 897,390 | – |
| HD현대중공업 | KOSPI | – | 744,000원 | 780,912 | 0.01% |
| HD현대중공업 | KOSPI | – | 744,000원 | 780,912 | 0.01% |
| 삼성생명 | KOSPI | – | 354,500원 | 709,000 | – |
| 삼성생명 | KOSPI | – | 354,500원 | 709,000 | – |
| 두산에너빌리티 | KOSPI | – | 108,500원 | 695,009 | – |
| 두산에너빌리티 | KOSPI | – | 108,500원 | 695,009 | – |
| 삼성물산 | KOSPI | – | 410,500원 | 665,698 | 0.00% |
| 삼성물산 | KOSPI | – | 410,500원 | 665,698 | 0.00% |
| 기아 | KOSPI | – | 164,700원 | 643,010 | 0.13% |
| 기아 | KOSPI | – | 164,700원 | 643,010 | 0.13% |
| 한화에어로스페이스 | KOSPI | – | 1,244,000원 | 641,449 | 0.00% |
| 한화에어로스페이스 | KOSPI | – | 1,244,000원 | 641,449 | 0.00% |
| 삼성바이오로직스 | KOSPI | – | 1,384,000원 | 640,667 | – |
| 삼성바이오로직스 | KOSPI | – | 1,384,000원 | 640,667 | – |
| 현대모비스 | KOSPI | – | 688,000원 | 624,240 | 0.01% |
| 현대모비스 | KOSPI | – | 688,000원 | 624,240 | 0.01% |
| KB금융 | KOSPI | – | 153,800원 | 573,444 | 0.10% |
| KB금융 | KOSPI | – | 153,800원 | 573,444 | 0.10% |
| 삼성SDI | KOSPI | – | 630,000원 | 507,689 | – |
| 삼성SDI | KOSPI | – | 630,000원 | 507,689 | – |
| SK | KOSPI | – | 680,000원 | 493,018 | 0.00% |
| SK | KOSPI | – | 680,000원 | 493,018 | 0.00% |
| 신한지주 | KOSPI | – | 95,000원 | 450,922 | 0.16% |
| 신한지주 | KOSPI | – | 95,000원 | 450,922 | 0.16% |
| 셀트리온 | KOSPI | – | 194,500원 | 432,028 | – |
| 셀트리온 | KOSPI | – | 194,500원 | 432,028 | – |
| 한화오션 | KOSPI | – | 134,900원 | 413,352 | – |
| 한화오션 | KOSPI | – | 134,900원 | 413,352 | – |
| HD현대일렉트릭 | KOSPI | – | 1,094,000원 | 394,356 | – |
| HD현대일렉트릭 | KOSPI | – | 1,094,000원 | 394,356 | – |
| LS ELECTRIC | KOSPI | – | 261,500원 | 392,250 | – |
| LS ELECTRIC | KOSPI | – | 261,500원 | 392,250 | – |
| LG전자 | KOSPI | – | 235,000원 | 382,779 | 0.03% |
| LG전자 | KOSPI | – | 235,000원 | 382,779 | 0.03% |
| 미래에셋증권 | KOSPI | – | 64,500원 | 360,921 | 0.03% |
| 미래에셋증권 | KOSPI | – | 64,500원 | 360,921 | 0.03% |
| 효성중공업 | KOSPI | – | 3,681,000원 | 343,237 | 0.00% |
| 효성중공업 | KOSPI | – | 3,681,000원 | 343,237 | 0.00% |
| POSCO홀딩스 | KOSPI | – | 423,500원 | 335,588 | 0.03% |
| POSCO홀딩스 | KOSPI | – | 423,500원 | 335,588 | 0.03% |
| 하나금융지주 | KOSPI | – | 118,400원 | 324,851 | 0.17% |
| 하나금융지주 | KOSPI | – | 118,400원 | 324,851 | 0.17% |
| NAVER | KOSPI | – | 198,800원 | 311,865 | 0.00% |
| NAVER | KOSPI | – | 198,800원 | 311,865 | 0.00% |
| HD한국조선해양 | KOSPI | – | 440,500원 | 311,756 | – |
| HD한국조선해양 | KOSPI | – | 440,500원 | 311,756 | – |
| 한미반도체 | KOSPI | – | 319,000원 | 304,046 | 0.00% |
| 한미반도체 | KOSPI | – | 319,000원 | 304,046 | 0.00% |
| 고려아연 | KOSPI | – | 1,396,000원 | 291,387 | 0.01% |
| 고려아연 | KOSPI | – | 1,396,000원 | 291,387 | 0.01% |
| 두산 | KOSPI | – | 1,715,000원 | 277,724 | – |
| 두산 | KOSPI | – | 1,715,000원 | 277,724 | – |
| 삼성중공업 | KOSPI | – | 29,450원 | 259,160 | – |
| 삼성중공업 | KOSPI | – | 29,450원 | 259,160 | – |
| 삼성화재 | KOSPI | – | 577,000원 | 257,616 | 0.00% |
| 삼성화재 | KOSPI | – | 577,000원 | 257,616 | 0.00% |
| 한국전력 | KOSPI | – | 39,500원 | 253,576 | 0.41% |
| 한국전력 | KOSPI | – | 39,500원 | 253,576 | 0.41% |
| LG이노텍 | KOSPI | – | 1,044,000원 | 247,085 | 0.00% |
| LG이노텍 | KOSPI | – | 1,044,000원 | 247,085 | 0.00% |
| LG화학 | KOSPI | – | 331,000원 | 233,661 | 0.01% |
| LG화학 | KOSPI | – | 331,000원 | 233,661 | 0.01% |
| 현대로템 | KOSPI | – | 207,000원 | 225,925 | 0.01% |
| 현대로템 | KOSPI | – | 207,000원 | 225,925 | 0.01% |
| HD현대 | KOSPI | – | 285,500원 | 225,525 | 0.01% |
| HD현대 | KOSPI | – | 285,500원 | 225,525 | 0.01% |
| 우리금융지주 | KOSPI | – | 30,650원 | 224,994 | 0.72% |
| 우리금융지주 | KOSPI | – | 30,650원 | 224,994 | 0.72% |
| SK텔레콤 | KOSPI | – | 100,400원 | 215,649 | 0.00% |
| SK텔레콤 | KOSPI | – | 100,400원 | 215,649 | 0.00% |
| 현대오토에버 | KOSPI | – | 765,000원 | 209,793 | – |
| 현대오토에버 | KOSPI | – | 765,000원 | 209,793 | – |
| 에코프로비엠 | KOSDAQ | – | 213,500원 | 208,868 | 0.00% |
| 에코프로비엠 | KOSDAQ | – | 213,500원 | 208,868 | 0.00% |
| 알테오젠 | KOSDAQ | – | 386,500원 | 207,111 | 0.00% |
| 알테오젠 | KOSDAQ | – | 386,500원 | 207,111 | 0.00% |
| 한화시스템 | KOSPI | – | 109,600원 | 207,056 | 0.02% |
| 한화시스템 | KOSPI | – | 109,600원 | 207,056 | 0.02% |
| 포스코퓨처엠 | KOSPI | – | 229,000원 | 203,687 | 0.00% |
| 포스코퓨처엠 | KOSPI | – | 229,000원 | 203,687 | 0.00% |
| 삼성에스디에스 | KOSPI | – | 261,500원 | 202,343 | 0.00% |
| 삼성에스디에스 | KOSPI | – | 261,500원 | 202,343 | 0.00% |
| SK이노베이션 | KOSPI | – | 115,400원 | 195,087 | – |
| SK이노베이션 | KOSPI | – | 115,400원 | 195,087 | – |
| 에코프로 | KOSDAQ | – | 142,900원 | 194,024 | 0.00% |
| 에코프로 | KOSDAQ | – | 142,900원 | 194,024 | 0.00% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | KOSPI | – | 875,000원 | 192,500 | 0.00% |
관련 콘텐츠
출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.