주식 스크리너 — KOSPI·KOSDAQ 시총 상위 500종목
기준일: 2026-09-04 · 클라이언트 측 실시간 필터링
기준일: 2026-09-04 · 클라이언트 측 실시간 필터링
시장·업종·배당수익률 등 여러 조건으로 종목을 필터링할 수 있습니다. 종목명을 클릭하면 상세 주가 정보를 볼 수 있습니다.
결과: 500개 (최대 100개 표시)
| 종목 | 시장 | 업종 | 종가 | 시총(억) | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | KOSPI | 이동전화기 제조업 | 250,500원 | 14,644,928 | 0.67% |
| SK하이닉스 | KOSPI | 기타 반도체소자 제조업 | 1,613,000원 | 11,782,842 | 0.19% |
| 삼성전자우 | KOSPI | – | 185,500원 | 1,488,399 | – |
| SK스퀘어 | KOSPI | – | 982,000원 | 1,295,494 | – |
| 삼성전기 | KOSPI | 그 외 기타 전자부품 제조업 | 1,400,000원 | 1,045,712 | 0.17% |
| LG에너지솔루션 | KOSPI | 기타 이차전지 제조업 | 347,500원 | 813,150 | – |
| 현대차 | KOSPI | 내연기관 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업 | 378,000원 | 773,984 | 2.65% |
| 삼성바이오로직스 | KOSPI | – | 1,501,000원 | 694,827 | – |
| 삼성물산 | KOSPI | 기타 비주거용 건물 건설업 | 373,000원 | 604,885 | 0.75% |
| KB금융 | KOSPI | – | 169,100원 | 599,777 | 2.58% |
| 삼성생명 | KOSPI | 생명 보험업 | 294,000원 | 588,000 | – |
| 한화에어로스페이스 | KOSPI | 항공기용 엔진 제조업 | 1,025,000원 | 528,525 | 0.68% |
| 신한지주 | KOSPI | 지주회사 | 110,500원 | 518,743 | 2.34% |
| 두산에너빌리티 | KOSPI | 기타 기관 및 터빈 제조업 | 76,600원 | 490,670 | – |
| 기아 | KOSPI | 내연기관 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업 | 124,400원 | 485,674 | 5.47% |
| HD현대중공업 | KOSPI | 기타 선박 건조업 | 422,000원 | 442,936 | 1.34% |
| 삼성SDI | KOSPI | – | 538,000원 | 433,550 | – |
| 셀트리온 | KOSPI | 기초 의약 물질 제조업 | 186,300원 | 433,366 | – |
| SK | KOSPI | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 545,000원 | 395,140 | 1.47% |
| 현대모비스 | KOSPI | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 415,500원 | 373,205 | 1.56% |
| 하나금융지주 | KOSPI | – | 134,900원 | 370,122 | 3.04% |
| LG전자 | KOSPI | 텔레비전 제조업 | 200,500원 | 326,584 | 0.67% |
| NAVER | KOSPI | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 209,000원 | 317,840 | 1.26% |
| LS ELECTRIC | KOSPI | 변압기 제조업 | 195,700원 | 293,550 | – |
| 삼성화재 | KOSPI | – | 657,000원 | 293,334 | 2.97% |
| POSCO홀딩스 | KOSPI | 지주회사 | 330,000원 | 261,497 | 3.03% |
| 효성중공업 | KOSPI | 변압기 제조업 | 2,765,000원 | 257,824 | 0.27% |
| HD현대일렉트릭 | KOSPI | 그 외 기타 전기장비 제조업 | 711,000원 | 256,295 | – |
| 우리금융지주 | KOSPI | – | 34,500원 | 254,191 | 3.94% |
| 고려아연 | KOSPI | 연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업 | 1,216,000원 | 253,815 | 1.64% |
| 한화오션 | KOSPI | 강선 건조업 | 82,000원 | 251,259 | – |
| HD한국조선해양 | KOSPI | – | 329,500원 | 233,197 | – |
| SK이노베이션 | KOSPI | 원유 및 천연가스 채굴업 | 131,500원 | 222,304 | – |
| 메리츠금융지주 | KOSPI | – | 129,800원 | 217,217 | – |
| 알테오젠 | KOSDAQ | – | 298,500원 | 207,921 | 0.12% |
| 한미반도체 | KOSPI | 반도체 제조용 기계 제조업 | 213,500원 | 203,492 | 0.37% |
| 한국전력 | KOSPI | 전기 판매업 | 31,250원 | 200,614 | 4.93% |
| SK텔레콤 | KOSPI | 무선 및 위성 통신업 | 91,400원 | 196,318 | 1.82% |
| HMM | KOSPI | 기타 해상 운송업 | 20,800원 | 196,193 | 3.37% |
| LG화학 | KOSPI | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 269,000원 | 189,893 | 0.74% |
| 두산 | KOSPI | 전자부품 실장기판 제조업 | 1,121,000원 | 181,533 | – |
| KT&G | KOSPI | 담배제품 제조업 | 174,400원 | 181,045 | 3.44% |
| 삼성에스디에스 | KOSPI | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 233,000원 | 180,290 | 1.37% |
| 미래에셋증권 | KOSPI | 증권 중개업 | 33,000원 | 179,197 | 0.91% |
| LG | KOSPI | 지주회사 | 118,500원 | 179,163 | 2.62% |
| 삼성중공업 | KOSPI | 강선 건조업 | 19,940원 | 175,472 | – |
| S-Oil | KOSPI | 원유 정제처리업 | 150,900원 | 169,887 | 0.22% |
| 기업은행 | KOSPI | 국내은행 | 20,850원 | 166,263 | 5.03% |
| HD현대 | KOSPI | 지주회사 | 209,500원 | 165,491 | 1.91% |
| 에이피알 | KOSPI | 화장품 제조업 | 419,000원 | 156,866 | 1.21% |
| 포스코퓨처엠 | KOSPI | 정형 내화 요업제품 제조업 | 176,000원 | 156,545 | 0.14% |
| 카카오 | KOSPI | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 35,100원 | 155,486 | 0.21% |
| 현대글로비스 | KOSPI | 화물운송 중개_ 대리 및 관련 서비스업 | 195,000원 | 146,250 | 2.97% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | KOSPI | 무기 및 총포탄 제조업 | 655,000원 | 144,100 | 0.45% |
| KT | KOSPI | 유선 통신업 | 53,800원 | 135,588 | 4.46% |
| LG이노텍 | KOSPI | 그 외 기타 전자부품 제조업 | 567,000원 | 134,192 | 0.33% |
| 현대로템 | KOSPI | 철도차량 부품 및 관련 장치물 제조업 | 122,900원 | 134,136 | 0.49% |
| 한화시스템 | KOSPI | 기타 측정_ 시험_ 항해_ 제어 및 정밀기기 제조업 | 66,900원 | 126,387 | 0.75% |
| 현대건설 | KOSPI | 아파트 건설업 | 112,600원 | 125,387 | 0.71% |
| DB손해보험 | KOSPI | – | 190,900원 | 125,040 | 3.98% |
| 한국항공우주 | KOSPI | 유인 항공기_ 항공우주선 및 보조장치 제조업 | 122,600원 | 119,504 | 0.41% |
| GS | KOSPI | – | 120,000원 | 111,475 | 2.50% |
| 에코프로 | KOSDAQ | – | 82,000원 | 111,336 | 0.18% |
| 삼양식품 | KOSPI | 기타 곡물 가공품 제조업 | 1,475,000원 | 111,112 | 0.33% |
| 대한항공 | KOSPI | 항공 여객 운송업 | 28,900원 | 106,416 | 2.60% |
| 현대오토에버 | KOSPI | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 385,500원 | 105,719 | – |
| 에코프로비엠 | KOSDAQ | 기타 이차전지 제조업 | 108,000원 | 105,657 | 0.09% |
| 카카오뱅크 | KOSPI | – | 21,900원 | 104,489 | 2.10% |
| 한국금융지주 | KOSPI | – | 185,400원 | 103,316 | 4.69% |
| 크래프톤 | KOSPI | – | 221,000원 | 101,103 | 1.01% |
| NH투자증권 | KOSPI | – | 26,050원 | 96,178 | 4.99% |
| 포스코인터내셔널 | KOSPI | 상품 종합 도매업 | 53,200원 | 93,591 | 3.48% |
| 한진칼 | KOSPI | 지주회사 | 139,100원 | 92,866 | 0.26% |
| LS | KOSPI | 지주회사 | 296,500원 | 92,508 | – |
| 삼성에피스홀딩스 | KOSPI | – | 364,000원 | 90,574 | – |
| HD현대마린솔루션 | KOSPI | 기타 엔지니어링 서비스업 | 199,000원 | 89,219 | 1.98% |
| 삼성E&A | KOSPI | 산업생산시설 종합건설업 | 43,700원 | 85,652 | 1.81% |
| 레인보우로보틱스 | KOSDAQ | – | 436,500원 | 84,680 | – |
| 아모레퍼시픽 | KOSPI | – | 142,300원 | 83,235 | 0.87% |
| 이수페타시스 | KOSPI | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 | 112,000원 | 82,218 | – |
| 한국타이어앤테크놀로지 | KOSPI | 고무 타이어 및 튜브 제조업 | 65,600원 | 81,262 | – |
| 주성엔지니어링 | KOSDAQ | 반도체 제조용 기계 제조업 | 173,700원 | 80,738 | 0.03% |
| 삼성증권 | KOSPI | – | 85,200원 | 76,084 | 4.69% |
| 하이브 | KOSPI | 매니저업 | 175,700원 | 75,739 | 0.28% |
| LG씨엔에스 | KOSPI | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 74,500원 | 72,180 | 2.48% |
| 키움증권 | KOSPI | – | 274,000원 | 71,866 | 4.20% |
| 코웨이 | KOSPI | 그 외 기타 개인 및 가정용품 임대업 | 98,700원 | 69,847 | – |
| 한화솔루션 | KOSPI | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 30,300원 | 68,142 | – |
| SK바이오팜 | KOSPI | – | 86,300원 | 67,584 | – |
| 한화 | KOSPI | 화약 및 불꽃제품 제조업 | 126,500원 | 67,461 | 0.87% |
| 대우건설 | KOSPI | 아파트 건설업 | 16,280원 | 66,896 | – |
| LG유플러스 | KOSPI | 무선 및 위성 통신업 | 14,890원 | 63,197 | – |
| 현대차2우B | KOSPI | – | 180,000원 | 62,935 | – |
| 한미약품 | KOSPI | 합성 의약품 및 기타 완제 의약품 제조업 | 474,000원 | 60,724 | 0.42% |
| 카카오페이 | KOSPI | – | 44,750원 | 60,535 | – |
| 가온전선 | KOSPI | 광섬유 케이블 제조업 | 201,000원 | 59,853 | 0.05% |
| 유한양행 | KOSPI | – | 81,300원 | 59,850 | 0.74% |
| HD건설기계 | KOSPI | 건설 및 채광용 기계장비 제조업 | 124,700원 | 59,759 | – |
| 두산밥캣 | KOSPI | – | 60,200원 | 57,705 | 2.82% |
| JB금융지주 | KOSPI | – | 30,550원 | 56,982 | 3.73% |
관련 콘텐츠
출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.