주식 스크리너 — KOSPI·KOSDAQ 시총 상위 500종목
기준일: 2026-07-14 · 클라이언트 측 실시간 필터링
기준일: 2026-07-14 · 클라이언트 측 실시간 필터링
시장·업종·배당수익률 등 여러 조건으로 종목을 필터링할 수 있습니다. 종목명을 클릭하면 상세 주가 정보를 볼 수 있습니다.
결과: 500개 (최대 100개 표시)
| 종목 | 시장 | 업종 | 종가 | 시총(억) | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | KOSPI | – | 285,000원 | 16,661,894 | 0.59% |
| SK하이닉스 | KOSPI | – | 2,180,000원 | 15,536,912 | 0.14% |
| SK스퀘어 | KOSPI | – | 1,409,000원 | 1,859,294 | – |
| 삼성전자우 | KOSPI | – | 194,300원 | 1,559,007 | – |
| 삼성전기 | KOSPI | – | 1,584,000원 | 1,183,148 | 0.15% |
| 현대차 | KOSPI | – | 457,500원 | 936,767 | 2.19% |
| LG에너지솔루션 | KOSPI | – | 326,000원 | 762,840 | – |
| 삼성생명 | KOSPI | – | 340,500원 | 681,000 | – |
| KB금융 | KOSPI | – | 184,400원 | 654,044 | 2.37% |
| 삼성바이오로직스 | KOSPI | – | 1,395,000원 | 645,759 | – |
| 삼성물산 | KOSPI | – | 391,500원 | 634,886 | 0.72% |
| 기아 | KOSPI | – | 147,500원 | 575,859 | 4.61% |
| HD현대중공업 | KOSPI | – | 504,000원 | 529,005 | 1.12% |
| 신한지주 | KOSPI | – | 109,200원 | 518,323 | 2.37% |
| 두산에너빌리티 | KOSPI | – | 78,100원 | 500,278 | – |
| 한화에어로스페이스 | KOSPI | – | 967,000원 | 498,618 | 0.72% |
| SK | KOSPI | – | 657,000원 | 476,343 | 1.22% |
| 현대모비스 | KOSPI | – | 488,000원 | 442,775 | 1.33% |
| 셀트리온 | KOSPI | – | 175,200원 | 407,434 | – |
| 하나금융지주 | KOSPI | – | 128,500원 | 352,563 | 3.19% |
| 삼성SDI | KOSPI | – | 434,000원 | 349,741 | – |
| HD현대일렉트릭 | KOSPI | – | 851,000원 | 306,761 | – |
| LS ELECTRIC | KOSPI | – | 202,500원 | 303,750 | – |
| NAVER | KOSPI | – | 191,300원 | 300,234 | 1.37% |
| LG전자 | KOSPI | – | 182,400원 | 297,102 | 0.74% |
| 삼성화재 | KOSPI | – | 648,000원 | 289,316 | 3.01% |
| 효성중공업 | KOSPI | – | 2,924,000원 | 272,650 | 0.26% |
| 한화오션 | KOSPI | – | 81,300원 | 249,114 | – |
| POSCO홀딩스 | KOSPI | – | 313,500원 | 248,422 | 3.19% |
| HD한국조선해양 | KOSPI | – | 340,500원 | 240,982 | – |
| 미래에셋증권 | KOSPI | – | 42,200원 | 236,137 | 0.71% |
| 한국전력 | KOSPI | – | 36,200원 | 232,391 | 4.26% |
| 우리금융지주 | KOSPI | – | 31,450원 | 228,984 | 4.32% |
| 두산 | KOSPI | – | 1,382,000원 | 223,799 | – |
| 고려아연 | KOSPI | – | 1,043,000원 | 217,705 | 1.92% |
| 한미반도체 | KOSPI | – | 222,000원 | 211,593 | 0.36% |
| 삼성중공업 | KOSPI | – | 22,350원 | 196,680 | – |
| 현대로템 | KOSPI | – | 178,900원 | 195,256 | 0.34% |
| 메리츠금융지주 | KOSPI | – | 115,000원 | 192,449 | – |
| SK텔레콤 | KOSPI | – | 88,700원 | 190,519 | 1.87% |
| LG화학 | KOSPI | – | 264,000원 | 186,364 | 0.76% |
| HMM | KOSPI | – | 19,740원 | 186,195 | 3.55% |
| KT&G | KOSPI | – | 173,500원 | 180,111 | 3.46% |
| LG이노텍 | KOSPI | – | 742,000원 | 175,610 | 0.25% |
| SK이노베이션 | KOSPI | – | 102,900원 | 173,955 | – |
| 알테오젠 | KOSDAQ | – | 324,000원 | 173,620 | 0.11% |
| 기업은행 | KOSPI | – | 21,250원 | 169,453 | 4.93% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | KOSPI | – | 749,000원 | 164,780 | 0.39% |
| HD현대 | KOSPI | – | 199,500원 | 157,591 | 2.01% |
| 카카오 | KOSPI | – | 35,350원 | 156,594 | 0.21% |
| 삼성에스디에스 | KOSPI | – | 199,600원 | 154,446 | 1.60% |
| LG | KOSPI | – | 101,300원 | 153,158 | 3.06% |
| S-Oil | KOSPI | – | 132,100원 | 148,722 | 0.25% |
| 현대글로비스 | KOSPI | – | 191,600원 | 143,700 | 3.03% |
| 한국항공우주 | KOSPI | – | 144,300원 | 140,657 | 0.35% |
| 에이피알 | KOSPI | – | 375,000원 | 140,393 | 1.36% |
| KT | KOSPI | – | 54,200원 | 136,596 | 4.43% |
| 한화시스템 | KOSPI | – | 71,700원 | 135,455 | 0.70% |
| 포스코퓨처엠 | KOSPI | – | 151,800원 | 135,020 | 0.16% |
| 한국금융지주 | KOSPI | – | 239,000원 | 133,185 | 3.64% |
| 현대오토에버 | KOSPI | – | 452,000원 | 123,956 | – |
| 현대건설 | KOSPI | – | 107,200원 | 119,373 | 0.75% |
| 에코프로비엠 | KOSDAQ | – | 121,600원 | 118,962 | 0.08% |
| 에코프로 | KOSDAQ | – | 85,800원 | 116,496 | 0.17% |
| NH투자증권 | KOSPI | – | 31,600원 | 112,605 | 4.11% |
| 크래프톤 | KOSPI | – | 238,000원 | 109,808 | 0.94% |
| 카카오뱅크 | KOSPI | – | 22,900원 | 109,261 | 2.01% |
| LS | KOSPI | – | 329,000원 | 102,648 | – |
| DB손해보험 | KOSPI | – | 155,800원 | 102,050 | 4.88% |
| 삼성증권 | KOSPI | – | 112,000원 | 100,016 | 3.57% |
| 대한항공 | KOSPI | – | 26,750원 | 98,499 | 2.80% |
| 삼성에피스홀딩스 | KOSPI | – | 384,500원 | 95,675 | – |
| 하이브 | KOSPI | – | 220,500원 | 95,040 | 0.23% |
| 한진칼 | KOSPI | – | 134,700원 | 89,929 | 0.27% |
| 주성엔지니어링 | KOSDAQ | – | 191,900원 | 89,197 | 0.03% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | KOSPI | – | 71,500원 | 88,571 | – |
| HD현대마린솔루션 | KOSPI | – | 197,200원 | 88,412 | 2.00% |
| 키움증권 | KOSPI | – | 336,000원 | 88,127 | 3.42% |
| 레인보우로보틱스 | KOSDAQ | – | 453,500원 | 87,978 | – |
| 포스코인터내셔널 | KOSPI | – | 49,500원 | 87,082 | 3.74% |
| 삼성E&A | KOSPI | – | 44,100원 | 86,436 | 1.79% |
| 삼양식품 | KOSPI | – | 1,139,000원 | 85,801 | 0.42% |
| 코오롱티슈진 | KOSDAQ | – | 90,000원 | 76,473 | – |
| 이수페타시스 | KOSPI | – | 103,800원 | 76,199 | – |
| GS | KOSPI | – | 80,200원 | 74,502 | 3.74% |
| 아모레퍼시픽 | KOSPI | – | 123,100원 | 72,005 | 1.01% |
| 대우건설 | KOSPI | – | 17,450원 | 71,703 | – |
| 현대차2우B | KOSPI | – | 204,000원 | 71,326 | – |
| LG씨엔에스 | KOSPI | – | 71,100원 | 68,886 | 2.60% |
| 한화 | KOSPI | – | 93,600원 | 65,995 | 1.18% |
| SK바이오팜 | KOSPI | – | 82,400원 | 64,530 | – |
| 코웨이 | KOSPI | – | 89,900원 | 63,620 | – |
| LG유플러스 | KOSPI | – | 14,960원 | 63,494 | – |
| HD건설기계 | KOSPI | – | 130,300원 | 62,442 | – |
| 원익IPS | KOSDAQ | – | 125,000원 | 61,355 | 0.16% |
| 두산밥캣 | KOSPI | – | 62,900원 | 60,293 | 2.70% |
| 대덕전자 | KOSPI | – | 120,900원 | 59,745 | 0.41% |
| 신세계 | KOSPI | – | 629,000원 | 59,410 | 0.83% |
| 대한전선 | KOSPI | – | 30,250원 | 59,288 | – |
| 산일전기 | KOSPI | – | 189,100원 | 57,895 | 0.66% |
관련 콘텐츠
출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.