현대글로비스 (086280)
195,000원
📉 -6.92% (-14,500원)
시가총액: 14.6조원 · KOSPI · 2026.09.02
195,000원
📉 -6.92% (-14,500원)
시가총액: 14.6조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 8.4배·PBR 1.41배·배당 2.97%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 8.4배 |
| PBR (주가순자산비율) | 1.41배 |
| EPS (주당순이익) | 23,117원 |
| ROE (자기자본이익률) | 16.7% |
| 영업이익률 | 7.0% |
| 부채비율 | 78.9% |
| DPS (주당배당금) | 5,800원 |
| 배당수익률 | 2.97% |
| 전기 대비 배당 | ▲ +56.8% (전기 3,700원) |
| 배당성향 | 25.1% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -4.65% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.9배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 52위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.00%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 158,400원 | 현재 위치 | 27.7% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 290,500원 |
📋 상세 시세
| 시가 | 205,500원 | 고가 | 205,500원 |
| 저가 | 195,000원 | 종가 | 195,000원 |
| 거래량 | 162,949주 | 거래대금 | 322.4억원 |
| 상장주식수 | 75,000,000주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.