환율 계산기 (매매기준율 · 영업일 1회 갱신)
기준일: 2026-10-16 · 출처: 한국수출입은행 공공데이터
기준일: 2026-10-16 · 출처: 한국수출입은행 공공데이터
외화를 한국 원화로, 또는 원화를 외화로 즉시 환산할 수 있습니다. 매매기준율 기준이므로 실제 환전 시에는 금융기관 고시환율을 확인하세요.
→
📊 주요 통화 매매기준율 (2026-10-16 기준)
| 통화 | 1단위당 원화(매매기준율) |
|---|---|
| 아랍에미리트 디르함(AED) | 367.13원 |
| 호주 달러(AUD) | 933.03원 |
| 바레인 디나르(BHD) | 3,570.96원 |
| 브루나이 달러(BND) | 1,051.71원 |
| 캐나다 달러(CAD) | 950.15원 |
| 스위스 프랑(CHF) | 1,629.61원 |
| 위안화(CNH) | 201.61원 |
| 덴마아크 크로네(DKK) | 202.29원 |
| 유로(EUR) | 1,512.14원 |
| 영국 파운드(GBP) | 1,789.66원 |
| 홍콩 달러(HKD) | 171.84원 |
| 인도네시아 루피아(IDR(100)) | 0.0752원 (고시 단위 100 → 7.5200원) |
| 일본 옌(JPY(100)) | 8.5302원 (고시 단위 100 → 853.02원) |
| 쿠웨이트 디나르(KWD) | 4,376.12원 |
| 말레이지아 링기트(MYR) | 330.31원 |
| 노르웨이 크로네(NOK) | 142.33원 |
| 뉴질랜드 달러(NZD) | 757.92원 |
| 사우디 리얄(SAR) | 359.33원 |
| 스웨덴 크로나(SEK) | 135.51원 |
| 싱가포르 달러(SGD) | 1,051.71원 |
| 태국 바트(THB) | 40.24원 |
| 미국 달러(USD) | 1,348.50원 |
관련 콘텐츠
출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.