실시간 환율 계산기
기준일: 2026-09-03 · 출처: 한국수출입은행 공공데이터
기준일: 2026-09-03 · 출처: 한국수출입은행 공공데이터
외화를 한국 원화로, 또는 원화를 외화로 즉시 환산할 수 있습니다. 매매기준율 기준이므로 실제 환전 시에는 금융기관 고시환율을 확인하세요.
→
📊 오늘의 주요 환율 (2026-09-03 기준)
| 통화 | 1단위당 원화 | 매매기준율 |
|---|---|---|
| 아랍에미리트 디르함(AED) | 372.83원 | 372.8300 |
| 호주 달러(AUD) | 981.31원 | 981.3100 |
| 바레인 디나르(BHD) | 3,632.07원 | 3,632.0700 |
| 브루나이 달러(BND) | 1,077.42원 | 1,077.4200 |
| 캐나다 달러(CAD) | 989.06원 | 989.0600 |
| 스위스 프랑(CHF) | 1,684.48원 | 1,684.4800 |
| 위안화(CNH) | 203.79원 | 203.7900 |
| 덴마아크 크로네(DKK) | 212.25원 | 212.2500 |
| 유로(EUR) | 1,586.59원 | 1,586.5900 |
| 영국 파운드(GBP) | 1,846.29원 | 1,846.2900 |
| 홍콩 달러(HKD) | 174.63원 | 174.6300 |
| 인도네시아 루피아(IDR(100)) | 0.08원 | 0.0771 |
| 일본 옌(JPY(100)) | 8.62원 | 8.6215 |
| 한국 원(KRW) | 1.00원 | 1.0000 |
| 쿠웨이트 디나르(KWD) | 4,458.41원 | 4,458.4100 |
| 말레이지아 링기트(MYR) | 338.50원 | 338.5000 |
| 노르웨이 크로네(NOK) | 146.93원 | 146.9300 |
| 뉴질랜드 달러(NZD) | 801.30원 | 801.3000 |
| 사우디 리얄(SAR) | 364.69원 | 364.6900 |
| 스웨덴 크로나(SEK) | 142.16원 | 142.1600 |
| 싱가포르 달러(SGD) | 1,077.42원 | 1,077.4200 |
| 태국 바트(THB) | 41.25원 | 41.2500 |
| 미국 달러(USD) | 1,369.40원 | 1,369.4000 |
관련 콘텐츠
출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.