실시간 환율 계산기
기준일: 2026-07-13 · 출처: 한국수출입은행 공공데이터
기준일: 2026-07-13 · 출처: 한국수출입은행 공공데이터
외화를 한국 원화로, 또는 원화를 외화로 즉시 환산할 수 있습니다. 매매기준율 기준이므로 실제 환전 시에는 금융기관 고시환율을 확인하세요.
→
📊 오늘의 주요 환율 (2026-07-13 기준)
| 통화 | 1단위당 원화 | 매매기준율 |
|---|---|---|
| 아랍에미리트 디르함(AED) | 410.34원 | 410.3400 |
| 호주 달러(AUD) | 1,045.78원 | 1,045.7800 |
| 바레인 디나르(BHD) | 3,997.29원 | 3,997.2900 |
| 브루나이 달러(BND) | 1,165.36원 | 1,165.3600 |
| 캐나다 달러(CAD) | 1,063.62원 | 1,063.6200 |
| 스위스 프랑(CHF) | 1,860.04원 | 1,860.0400 |
| 위안화(CNH) | 222.43원 | 222.4300 |
| 덴마아크 크로네(DKK) | 229.74원 | 229.7400 |
| 유로(EUR) | 1,717.34원 | 1,717.3400 |
| 영국 파운드(GBP) | 2,015.52원 | 2,015.5200 |
| 홍콩 달러(HKD) | 192.24원 | 192.2400 |
| 인도네시아 루피아(IDR(100)) | 0.08원 | 0.0835 |
| 일본 옌(JPY(100)) | 9.30원 | 9.3008 |
| 한국 원(KRW) | 1.00원 | 1.0000 |
| 쿠웨이트 디나르(KWD) | 4,897.16원 | 4,897.1600 |
| 말레이지아 링기트(MYR) | 370.29원 | 370.2900 |
| 노르웨이 크로네(NOK) | 154.02원 | 154.0200 |
| 뉴질랜드 달러(NZD) | 866.73원 | 866.7300 |
| 사우디 리얄(SAR) | 401.41원 | 401.4100 |
| 스웨덴 크로나(SEK) | 155.49원 | 155.4900 |
| 싱가포르 달러(SGD) | 1,165.36원 | 1,165.3600 |
| 태국 바트(THB) | 45.15원 | 45.1500 |
| 미국 달러(USD) | 1,507.10원 | 1,507.1000 |
관련 콘텐츠
출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.