등기이사 평균 보수 TOP 100 — 임원 연봉 순위

등기이사 평균 보수 TOP 100
출처: 금융위원회 지배구조정보 공공데이터 / 최근 갱신: 2026-06-06

유가증권시장(KOSPI)·코스닥 상장 기업의 등기이사 1인 평균 보수 상위 100개사를 한눈에 확인할 수 있습니다.
사외이사 평균보수도 함께 표시되어 등기/사외 보수 격차를 비교할 수 있습니다.

순위 기업명 시장 등기이사 평균보수 등기이사 수 사외이사 평균보수
1 에이치디현대마린솔루션(주) KOSPI 17.6억원 2 0.00억원
2 (주)케이씨씨건설 KOSDAQ 14.7억원 2 0.60억원
3 리노공업(주) KOSDAQ 12.4억원 4 0.33억원
4 동원시스템즈(주) KOSPI 10.8억원 2 0.38억원
5 하이트진로(주) KOSPI 10.8억원 2 0.00억원
6 율촌화학(주) KOSPI 10.1억원 2 0.37억원
7 (주)알테오젠 KOSDAQ 8.6억원 4 0.28억원
8 (주)수젠텍 KOSDAQ 8.3억원 3 0.00억원
9 콜마홀딩스(주) KOSPI 8.3억원 4 0.00억원
10 주식회사 태웅로직스 KOSDAQ 6.4억원 3 0.30억원
11 키움증권(주) KOSPI 6.3억원 3 0.61억원
12 동아에스티(주) KOSPI 5.7억원 3 0.66억원
13 삼보모터스(주) KOSDAQ 5.7억원 3 0.00억원
14 (주)신도리코 KOSPI 5.6억원 3 0.00억원
15 한국석유공업(주) KOSPI 5.6억원 4 0.18억원
16 (주)덕신이피씨 KOSDAQ 5.0억원 3 0.32억원
17 (주)다산네트웍스 KOSDAQ 4.8억원 2 0.36억원
18 경동제약(주) KOSDAQ 4.7억원 3 0.16억원
19 주식회사 저스템 KOSDAQ 4.7억원 3 0.39억원
20 조아제약(주) KOSDAQ 4.5억원 3 0.00억원
21 (주)사람인 KOSDAQ 4.3억원 3 0.42억원
22 (주)성광벤드 KOSDAQ 4.2억원 3 0.24억원
23 디와이씨(주) KOSDAQ 4.1억원 3 0.36억원
24 (주)엠씨넥스 KOSPI 4.0억원 2 0.00억원
25 보해양조(주) KOSPI 4.0억원 3 0.30억원
26 (주)삼진엘앤디 KOSDAQ 3.9억원 2 0.32억원
27 도이치모터스(주) KOSDAQ 3.8억원 3 0.00억원
28 미창석유공업(주) KOSPI 3.8억원 3 0.04억원
29 (주)링네트 KOSDAQ 3.7억원 2 0.06억원
30 알리코제약(주) KOSDAQ 3.7억원 2 0.00억원
31 (주)경동나비엔 KOSPI 3.7억원 6 0.42억원
32 부광약품(주) KOSPI 3.6억원 2 0.00억원
33 (주)코리아나화장품 KOSDAQ 3.5억원 2 0.30억원
34 (주)씨티씨바이오 KOSDAQ 3.4억원 5 0.24억원
35 (주)아모텍 KOSDAQ 3.3억원 2 0.18억원
36 제일연마공업(주) KOSPI 3.3억원 4 0.00억원
37 태경산업(주) KOSPI 3.2억원 3 0.24억원
38 테고사이언스(주) KOSDAQ 3.2억원 3 0.24억원
39 (주)본느 KOSDAQ 3.1억원 2 0.28억원
40 (주)한진 KOSPI 3.1억원 4 0.63억원
41 (주)에스에스알 KOSDAQ 3.0억원 2 0.08억원
42 (주)네오셈 KOSDAQ 2.8억원 2 0.53억원
43 (주)상아프론테크 KOSDAQ 2.8억원 3 0.26억원
44 (주)지슨 KOSDAQ 2.8억원 3 0.14억원
45 옴니시스템(주) KOSDAQ 2.7억원 3 0.12억원
46 (주)삼진 KOSDAQ 2.7억원 1 0.00억원
47 디엑스앤브이엑스(주) KOSDAQ 2.7억원 3 0.62억원
48 (주)케이탑자기관리부동산투자회사 KOSPI 2.7억원 2 0.18억원
49 (주)홈캐스트 KOSDAQ 2.6억원 3 0.21억원
50 (주)제일테크노스 KOSDAQ 2.6억원 3 0.30억원
51 (주)한익스프레스 KOSPI 2.5억원 3 0.42억원
52 (주)사조대림 KOSPI 2.5억원 5 0.00억원
53 브레인즈컴퍼니(주) KOSDAQ 2.5억원 3 0.12억원
54 부산산업(주) KOSPI 2.5억원 3 0.06억원
55 (주)퍼시스 KOSPI 2.5억원 3 0.00억원
56 (주)에이치씨보광산업 KOSDAQ 2.4억원 3 0.00억원
57 태경케미컬 주식회사 KOSPI 2.4억원 2 0.24억원
58 범양건영(주) KOSPI 2.4억원 2 0.33억원
59 (주)멤레이비티 KOSDAQ 2.4억원 5 0.19억원
60 한일화학공업(주) KOSDAQ 2.4억원 2 0.10억원
61 (주)티씨케이 KOSDAQ 2.4억원 3 0.36억원
62 ㈜에스티오 KOSDAQ 2.4억원 3 0.00억원
63 한국주강(주) KOSPI 2.3억원 3 0.00억원
64 (주)엑시온그룹 KOSDAQ 2.3억원 10 0.09억원
65 (주)지란지교시큐리티 KOSDAQ 2.3억원 3 0.25억원
66 주식회사 고바이오랩 KOSDAQ 2.2억원 3 0.00억원
67 진양폴리우레탄(주) KOSPI 2.2억원 2 0.12억원
68 (주)쎄니트 KOSDAQ 2.1억원 3 0.00억원
69 (주)오리엔탈정공 KOSDAQ 2.1억원 3 0.18억원
70 (주)현대이지웰 KOSDAQ 2.1억원 3 0.00억원
71 (주)파인디앤씨 KOSDAQ 2.0억원 3 0.12억원
72 신라에스지(주) KOSDAQ 2.0억원 2 0.34억원
73 (주)원풍 KOSDAQ 2.0억원 3 0.00억원
74 주식회사 큐에이드 KOSDAQ 1.9억원 4 0.00억원
75 뉴로핏 주식회사 KOSDAQ 1.9억원 5 0.12억원
76 (주)모헨즈 KOSDAQ 1.9억원 2 0.12억원
77 (주)헬릭스미스 KOSDAQ 1.8억원 5 0.37억원
78 (주)씨어스 KOSDAQ 1.8억원 4 0.00억원
79 (주)한빛레이저 KOSDAQ 1.8억원 2 0.18억원
80 (주)좋은사람들 KOSDAQ 1.7억원 3 0.28억원
81 엣지파운드리(주) KOSDAQ 1.7억원 3 0.36억원
82 (주)쎄크 KOSDAQ 1.7억원 3 0.12억원
83 (주)아즈텍더블유비이 KOSDAQ 1.6억원 3 0.00억원
84 (주)디지아이 KOSDAQ 1.6억원 5 0.00억원
85 주식회사 아이티아이즈 KOSDAQ 1.6억원 4 0.00억원
86 현대사료(주) KOSDAQ 1.5억원 5 0.59억원
87 (주)잉크테크 KOSDAQ 1.5억원 6 0.00억원
88 사조동아원(주) KOSPI 1.4억원 5 0.00억원
89 (주)아크릴 KOSDAQ 1.4억원 3 0.24억원
90 (주)피앤에스로보틱스 KOSDAQ 1.4억원 5 0.09억원
91 알에스오토메이션(주) KOSDAQ 1.4억원 3 0.08억원
92 주식회사 아모센스 KOSDAQ 1.3억원 2 0.18억원
93 유일에너테크(주) KOSDAQ 1.3억원 2 0.00억원
94 인선이엔티(주) KOSDAQ 1.3억원 3 0.36억원
95 (주)바른손이앤에이 KOSDAQ 1.3억원 4 0.00억원
96 (주)시디즈 KOSPI 1.3억원 3 0.62억원
97 주식회사 셀레스트라 KOSDAQ 1.3억원 3 0.00억원
98 (주)코데즈컴바인 KOSDAQ 1.2억원 2 0.23억원
99 아이빔테크놀로지(주) KOSDAQ 1.2억원 3 0.12억원
100 (주)광무 KOSDAQ 1.2억원 3 0.22억원

※ “등기이사”는 이사회 구성원으로 등재된 이사 (대표이사·사내이사 포함).
사외이사는 별도 집계. 공시 기준일은 기업마다 다를 수 있음 (직전 사업연도 결산 기준).

출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.