52주 신고가·신저가 종목 — 모멘텀·저점 매수 신호

최근 64거래일 신고가·신저가 종목
기준일: 2026-09-02 · 수집 이력이 1년 미만이라 실제 집계 구간으로 표기

최근 64거래일 고점·저점에 근접한 종목 리스트입니다. 신고가 근접은 모멘텀 강세, 신저가 근접은 저점 매수 검토 신호로 활용됩니다.

📈 최근 64거래일 신고가 근접 (상위 30개, 고저 위치 95% 이상)

종목 시장 종가 고저 위치 최근 64거래일 고 최근 64거래일 저
본시스템즈 KONEX 1,023,000원 100.0% 1,023,000원 24,300원
웰킵스하이텍 KOSDAQ 1,476원 100.0% 1,476원 855원
파커스 KOSDAQ 1,900원 100.0% 1,900원 913원
씨씨에스 KOSDAQ 2,205원 100.0% 2,205원 1,493원
이씨에스 KOSDAQ 2,505원 100.0% 2,505원 1,875원
세진티에스 KOSDAQ 2,855원 100.0% 2,855원 1,481원
유비온 KOSDAQ 1,196원 100.0% 1,196원 845원
씨엔플러스 KOSDAQ 3,215원 100.0% 3,215원 1,610원
아스플로 KOSDAQ 24,100원 100.0% 24,100원 3,795원
리파인 KOSDAQ 16,800원 100.0% 16,800원 8,610원
벡트 KOSDAQ 5,470원 100.0% 5,470원 1,527원
유안타제16호스팩 KOSDAQ 2,075원 100.0% 2,075원 2,015원
에이치엠씨제7호스팩 KOSDAQ 2,060원 100.0% 2,060원 2,005원
온타이드 KOSPI 1,146원 100.0% 1,146원 655원
롯데웰푸드 KOSPI 148,600원 100.0% 148,600원 91,900원
JW신약 KOSDAQ 3,100원 99.7% 3,105원 1,254원
티케이지애강 KOSDAQ 893원 99.5% 895원 510원
대림제지 KOSDAQ 10,840원 99.2% 10,870원 7,140원
풍강 KOSDAQ 3,105원 98.6% 3,120원 2,080원
금호건설 KOSPI 17,100원 98.5% 17,310원 3,585원
신한지주 KOSPI 110,500원 98.3% 111,100원 75,800원
솔트웨어 KOSDAQ 4,340원 97.5% 4,390원 2,405원
S-Oil우 KOSPI 69,800원 97.3% 70,500원 44,450원
팬스타엔터프라이즈 KOSDAQ 1,136원 97.0% 1,148원 745원
페이퍼코리아 KOSPI 2,675원 96.9% 2,705원 1,733원
S-Oil KOSPI 150,900원 96.5% 153,600원 76,700원
현대해상 KOSPI 52,400원 96.3% 53,400원 26,450원
이퓨쳐 KOSDAQ 5,470원 96.3% 5,540원 3,660원
롯데렌탈 KOSPI 50,500원 96.3% 51,400원 27,300원
프리엠스 KOSDAQ 9,660원 95.8% 9,800원 6,470원

📉 최근 64거래일 신저가 근접 (상위 30개, 고저 위치 5% 이하)

종목 시장 종가 고저 위치 최근 64거래일 고 최근 64거래일 저
알루코 KOSPI 1,592원 4.9% 3,445원 1,496원
대성창투 KOSDAQ 916원 4.9% 1,807원 870원
코오롱티슈진 KOSDAQ 17,900원 4.9% 138,800원 11,670원
디와이덕양 KOSPI 1,698원 4.8% 2,405원 1,662원
노타 KOSDAQ 17,630원 4.8% 56,400원 15,680원
더블유에스아이 KOSDAQ 1,229원 4.8% 4,180원 1,081원
진양산업 KOSPI 3,885원 4.8% 7,270원 3,715원
큐로홀딩스 KOSDAQ 2,530원 4.8% 6,140원 2,350원
애니플러스 KOSDAQ 2,060원 4.7% 3,675원 1,980원
동국생명과학 KOSDAQ 2,280원 4.7% 3,900원 2,200원
화인베스틸 KOSPI 948원 4.7% 1,949원 899원
디티앤씨 KOSDAQ 1,983원 4.7% 3,375원 1,915원
삼일제약 KOSPI 6,130원 4.6% 12,310원 5,830원
한솔케미칼 KOSPI 193,800원 4.6% 338,000원 186,800원
디에스케이 KOSDAQ 4,255원 4.6% 8,800원 4,035원
이엔셀 KOSDAQ 5,610원 4.6% 20,150원 4,905원
신일전자 KOSPI 994원 4.6% 1,491원 970원
에이비엘바이오 KOSDAQ 69,300원 4.6% 245,500원 60,800원
사토시홀딩스 KOSDAQ 3,160원 4.6% 14,790원 2,600원
일신석재 KOSPI 603원 4.6% 1,897원 541원
오픈엣지테크놀로지 KOSDAQ 8,670원 4.4% 21,800원 8,060원
대성에너지 KOSPI 6,850원 4.4% 14,390원 6,500원
대성산업 KOSPI 4,060원 4.4% 11,810원 3,700원
와이엠티 KOSDAQ 7,240원 4.4% 22,450원 6,540원
감성코퍼레이션 KOSDAQ 3,755원 4.4% 7,370원 3,590원
남선알미늄 KOSPI 1,045원 4.4% 3,080원 952원
제이엔케이글로벌 KOSDAQ 2,505원 4.4% 4,150원 2,430원
브이원텍 KOSDAQ 3,510원 4.3% 9,810원 3,225원
티엠씨 KOSPI 10,330원 4.3% 34,650원 9,230원
이루온 KOSDAQ 1,364원 4.3% 4,845원 1,207원

출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.