52주 신고가·신저가 종목
기준일: 2026-07-10
기준일: 2026-07-10
최근 1년(52주) 고점·저점에 근접한 종목 리스트입니다. 신고가 근접은 모멘텀 강세, 신저가 근접은 저점 매수 검토 신호로 활용됩니다.
📈 52주 신고가 근접 (상위 30개, 고저 위치 95% 이상)
| 종목 | 시장 | 종가 | 고저 위치 | 52주 고 | 52주 저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 솔루믹스 | KONEX | 475원 | 100.0% | 475원 | 190원 |
| 솔루믹스 | KONEX | 475원 | 100.0% | 475원 | 190원 |
| 본시스템즈 | KONEX | 1,023,000원 | 100.0% | 1,023,000원 | 24,300원 |
| 본시스템즈 | KONEX | 1,023,000원 | 100.0% | 1,023,000원 | 24,300원 |
| 이화공영 | KOSDAQ | 2,215원 | 100.0% | 2,215원 | 1,616원 |
| 이화공영 | KOSDAQ | 2,215원 | 100.0% | 2,215원 | 1,616원 |
| 한탑 | KOSDAQ | 1,605원 | 100.0% | 1,605원 | 361원 |
| 한탑 | KOSDAQ | 1,605원 | 100.0% | 1,605원 | 361원 |
| DH오토웨어 | KOSDAQ | 3,580원 | 100.0% | 3,580원 | 690원 |
| DH오토웨어 | KOSDAQ | 3,580원 | 100.0% | 3,580원 | 690원 |
| 아이에이 | KOSDAQ | 2,640원 | 100.0% | 2,640원 | 119원 |
| 아이에이 | KOSDAQ | 2,640원 | 100.0% | 2,640원 | 119원 |
| 더테크놀로지 | KOSDAQ | 1,140원 | 100.0% | 1,140원 | 380원 |
| 더테크놀로지 | KOSDAQ | 1,140원 | 100.0% | 1,140원 | 380원 |
| 티에스넥스젠 | KOSDAQ | 1,710원 | 100.0% | 1,710원 | 171원 |
| 티에스넥스젠 | KOSDAQ | 1,710원 | 100.0% | 1,710원 | 171원 |
| 웰킵스하이텍 | KOSDAQ | 1,475원 | 100.0% | 1,475원 | 589원 |
| 웰킵스하이텍 | KOSDAQ | 1,475원 | 100.0% | 1,475원 | 589원 |
| 대산F&B | KOSDAQ | 1,450원 | 100.0% | 1,450원 | 145원 |
| 대산F&B | KOSDAQ | 1,450원 | 100.0% | 1,450원 | 145원 |
| 인피니트헬스케어 | KOSDAQ | 8,860원 | 100.0% | 8,860원 | 5,600원 |
| 인피니트헬스케어 | KOSDAQ | 8,860원 | 100.0% | 8,860원 | 5,600원 |
| 케이이엠텍 | KOSDAQ | 1,650원 | 100.0% | 1,650원 | 297원 |
| 케이이엠텍 | KOSDAQ | 1,650원 | 100.0% | 1,650원 | 297원 |
| 골프존홀딩스 | KOSDAQ | 6,660원 | 100.0% | 6,660원 | 4,230원 |
| 골프존홀딩스 | KOSDAQ | 6,660원 | 100.0% | 6,660원 | 4,230원 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090원 | 100.0% | 6,090원 | 203원 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090원 | 100.0% | 6,090원 | 203원 |
| EDGC | KOSDAQ | 741원 | 100.0% | 741원 | 415원 |
| EDGC | KOSDAQ | 741원 | 100.0% | 741원 | 415원 |
📉 52주 신저가 근접 (상위 30개, 고저 위치 5% 이하)
| 종목 | 시장 | 종가 | 고저 위치 | 52주 고 | 52주 저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알리코제약 | KOSDAQ | 2,485원 | 5.0% | 5,050원 | 2,350원 |
| 알리코제약 | KOSDAQ | 2,485원 | 5.0% | 5,050원 | 2,350원 |
| APS이노베이션 | KOSDAQ | 3,040원 | 5.0% | 7,800원 | 2,790원 |
| APS이노베이션 | KOSDAQ | 3,040원 | 5.0% | 7,800원 | 2,790원 |
| 아이즈비전 | KOSDAQ | 943원 | 5.0% | 2,490원 | 862원 |
| 아이즈비전 | KOSDAQ | 943원 | 5.0% | 2,490원 | 862원 |
| 파루 | KOSDAQ | 587원 | 5.0% | 1,179원 | 556원 |
| 파루 | KOSDAQ | 587원 | 5.0% | 1,179원 | 556원 |
| 서원 | KOSPI | 1,026원 | 5.0% | 1,849원 | 983원 |
| 서원 | KOSPI | 1,026원 | 5.0% | 1,849원 | 983원 |
| 포메탈 | KOSDAQ | 2,565원 | 5.0% | 5,630원 | 2,405원 |
| 포메탈 | KOSDAQ | 2,565원 | 5.0% | 5,630원 | 2,405원 |
| 젠큐릭스 | KOSDAQ | 1,678원 | 5.0% | 5,870원 | 1,459원 |
| 젠큐릭스 | KOSDAQ | 1,678원 | 5.0% | 5,870원 | 1,459원 |
| 녹십자홀딩스 | KOSPI | 10,050원 | 4.9% | 17,170원 | 9,680원 |
| 녹십자홀딩스 | KOSPI | 10,050원 | 4.9% | 17,170원 | 9,680원 |
| 삼진식품 | KOSDAQ | 5,330원 | 4.9% | 19,210원 | 4,610원 |
| 삼진식품 | KOSDAQ | 5,330원 | 4.9% | 19,210원 | 4,610원 |
| 파라다이스 | KOSPI | 12,660원 | 4.9% | 21,400원 | 12,210원 |
| 파라다이스 | KOSPI | 12,660원 | 4.9% | 21,400원 | 12,210원 |
| 린드먼아시아 | KOSDAQ | 3,055원 | 4.9% | 5,290원 | 2,940원 |
| 린드먼아시아 | KOSDAQ | 3,055원 | 4.9% | 5,290원 | 2,940원 |
| 삼일제약 | KOSPI | 6,280원 | 4.9% | 12,310원 | 5,970원 |
| 삼일제약 | KOSPI | 6,280원 | 4.9% | 12,310원 | 5,970원 |
| 한컴라이프케어 | KOSPI | 1,701원 | 4.9% | 3,435원 | 1,612원 |
| 한컴라이프케어 | KOSPI | 1,701원 | 4.9% | 3,435원 | 1,612원 |
| 다산네트웍스 | KOSDAQ | 2,480원 | 4.9% | 5,700원 | 2,315원 |
| 다산네트웍스 | KOSDAQ | 2,480원 | 4.9% | 5,700원 | 2,315원 |
| 우성 | KOSPI | 16,090원 | 4.9% | 24,300원 | 15,670원 |
| 우성 | KOSPI | 16,090원 | 4.9% | 24,300원 | 15,670원 |
관련 콘텐츠
출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.