52주 신고가·신저가 종목 — 모멘텀·저점 매수 신호

52주 신고가·신저가 종목
기준일: 2026-05-27

최근 1년(52주) 고점·저점에 근접한 종목 리스트입니다. 신고가 근접은 모멘텀 강세, 신저가 근접은 저점 매수 검토 신호로 활용됩니다.

📈 52주 신고가 근접 (상위 30개, 고저 위치 95% 이상)

종목 시장 종가 고저 위치 52주 고 52주 저
에스테크엠 KONEX 10,850원 100.0% 10,850원 9,950원
에스테크엠 KONEX 10,850원 100.0% 10,850원 9,950원
엔더블유시 KONEX 4,900원 100.0% 4,900원 4,810원
엔더블유시 KONEX 4,900원 100.0% 4,900원 4,810원
대주이엔티 KONEX 2,650원 100.0% 2,650원 2,435원
대주이엔티 KONEX 2,650원 100.0% 2,650원 2,435원
태양기계 KONEX 699원 100.0% 699원 620원
태양기계 KONEX 699원 100.0% 699원 620원
위월드 KONEX 1,035원 100.0% 1,035원 900원
위월드 KONEX 1,035원 100.0% 1,035원 900원
머니무브 KONEX 9,200원 100.0% 9,200원 9,000원
머니무브 KONEX 9,200원 100.0% 9,200원 9,000원
메디쎄이 KONEX 12,380원 100.0% 12,380원 11,920원
메디쎄이 KONEX 12,380원 100.0% 12,380원 11,920원
판도라티비 KONEX 529원 100.0% 529원 499원
판도라티비 KONEX 529원 100.0% 529원 499원
이비테크 KONEX 5,200원 100.0% 5,200원 5,020원
이비테크 KONEX 5,200원 100.0% 5,200원 5,020원
인바이츠바이오코아 KONEX 2,985원 100.0% 2,985원 2,785원
인바이츠바이오코아 KONEX 2,985원 100.0% 2,985원 2,785원
에스제이켐 KONEX 319원 100.0% 319원 280원
에스제이켐 KONEX 319원 100.0% 319원 280원
에이원큐브텍 KONEX 885원 100.0% 885원 799원
에이원큐브텍 KONEX 885원 100.0% 885원 799원
씨앤에스링크 KONEX 1,696원 100.0% 1,696원 1,500원
씨앤에스링크 KONEX 1,696원 100.0% 1,696원 1,500원
루트락 KONEX 1,197원 100.0% 1,197원 1,043원
루트락 KONEX 1,197원 100.0% 1,197원 1,043원
에스알바이오텍 KONEX 14,930원 100.0% 14,930원 14,270원
에스알바이오텍 KONEX 14,930원 100.0% 14,930원 14,270원

📉 52주 신저가 근접 (상위 30개, 고저 위치 5% 이하)

종목 시장 종가 고저 위치 52주 고 52주 저
SK바이오팜 KOSPI 94,700원 4.8% 96,700원 94,600원
SK바이오팜 KOSPI 94,700원 4.8% 96,700원 94,600원
세나테크놀로지 KOSDAQ 41,100원 4.5% 46,350원 40,850원
세나테크놀로지 KOSDAQ 41,100원 4.5% 46,350원 40,850원
바이오플러스 KOSDAQ 5,890원 4.5% 6,100원 5,880원
바이오플러스 KOSDAQ 5,890원 4.5% 6,100원 5,880원
아티스트스튜디오 KOSDAQ 4,250원 4.4% 4,685원 4,230원
아티스트스튜디오 KOSDAQ 4,250원 4.4% 4,685원 4,230원
유디엠텍 KOSDAQ 2,510원 4.3% 2,620원 2,505원
유디엠텍 KOSDAQ 2,510원 4.3% 2,620원 2,505원
광주신세계 KOSPI 35,200원 4.3% 36,300원 35,150원
광주신세계 KOSPI 35,200원 4.3% 36,300원 35,150원
한국화장품 KOSPI 7,690원 4.3% 7,910원 7,680원
한국화장품 KOSPI 7,690원 4.3% 7,910원 7,680원
조광피혁 KOSPI 61,600원 4.2% 63,900원 61,500원
조광피혁 KOSPI 61,600원 4.2% 63,900원 61,500원
씨엠티엑스 KOSDAQ 115,600원 4.1% 127,400원 115,100원
씨엠티엑스 KOSDAQ 115,600원 4.1% 127,400원 115,100원
썬테크 KONEX 16,000원 3.8% 18,290원 15,910원
썬테크 KONEX 16,000원 3.8% 18,290원 15,910원
신세계 KOSPI 527,000원 3.8% 578,000원 525,000원
신세계 KOSPI 527,000원 3.8% 578,000원 525,000원
선바이오 KOSDAQ 6,140원 3.7% 6,400원 6,130원
선바이오 KOSDAQ 6,140원 3.7% 6,400원 6,130원
엔켐 KOSDAQ 34,900원 3.7% 37,500원 34,800원
엔켐 KOSDAQ 34,900원 3.7% 37,500원 34,800원
사조동아원 KOSPI 897원 3.7% 923원 896원
사조동아원 KOSPI 897원 3.7% 923원 896원
엔비알모션 KOSDAQ 14,960원 3.0% 16,600원 14,910원
엔비알모션 KOSDAQ 14,960원 3.0% 16,600원 14,910원

출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.