신고가·신저가 근접 종목 — 수집 구간 내 가격 위치

최근 84~218거래일 신고가·신저가 종목
기준일: 2026-10-15 · 수집 이력이 1년 미만이라 실제 집계 구간으로 표기

최근 84~218거래일 가격 구간에서 현재 종가가 어디에 있는지를 계산해, 구간 상단(고점 근접)과 하단(저점 근접)에 있는 종목을 각각 모아 보여줍니다. 아래 ‘고저 위치’는 (현재가 − 구간 최저가) ÷ (구간 최고가 − 구간 최저가) 로, 100%에 가까울수록 구간 최고가에, 0%에 가까울수록 구간 최저가에 가깝다는 뜻입니다. 가격 위치는 그 자체로 매수·매도 판단 근거가 되지 않습니다 — 같은 위치가 추세 지속으로도, 반전으로도 이어질 수 있습니다.

📈 최근 84~218거래일 신고가 근접 (상위 30개, 고저 위치 95% 이상)

신고가 근접 종목 (좌우로 넘겨 보세요)
종목 시장 종가 고저 위치 최근 84~218거래일 고 최근 84~218거래일 저
유비씨 KONEX 13,130원 100.0% (218일) 13,130원 13,120원
본시스템즈 KONEX 1,176,000원 100.0% (218일) 1,176,000원 24,300원
라온시큐어 KOSDAQ 20,750원 100.0% (218일) 20,750원 6,720원
하이퍼코퍼레이션 KOSDAQ 3,265원 100.0% (84일) 3,265원 1,337원
씨씨에스 KOSDAQ 2,205원 100.0% (218일) 2,205원 1,493원
모비릭스 KOSDAQ 3,965원 100.0% (218일) 3,965원 2,175원
HT로보틱스 KOSDAQ 7,150원 100.0% (218일) 7,150원 2,295원
에이치엠씨제7호스팩 KOSDAQ 2,070원 100.0% (218일) 2,070원 2,005원
SH에너지화학 KOSPI 3,690원 100.0% (93일) 3,690원 1,518원
온타이드 KOSPI 1,656원 100.0% (95일) 1,656원 655원
에스엠벡셀 KOSPI 3,175원 100.0% (218일) 3,175원 1,349원
에스원 KOSPI 97,600원 100.0% (218일) 97,600원 68,200원
KT&G KOSPI 189,000원 100.0% (218일) 189,000원 140,200원
디에스엠 KOSDAQ 3,095원 98.8% (97일) 3,115원 1,462원
나래나노텍 KOSDAQ 6,870원 98.7% (218일) 6,920원 2,990원
에이텀 KOSDAQ 6,770원 98.3% (97일) 6,820원 3,900원
파커스 KOSDAQ 1,945원 97.8% (218일) 1,968원 913원

📉 최근 84~218거래일 신저가 근접 (상위 30개, 고저 위치 5% 이하)

신저가 근접 종목 (좌우로 넘겨 보세요)
종목 시장 종가 고저 위치 최근 84~218거래일 고 최근 84~218거래일 저
이연제약 KOSPI 9,910원 5.0% (218일) 12,570원 9,770원
바이오톡스텍 KOSDAQ 2,080원 5.0% (218일) 3,925원 1,983원
힘스 KOSDAQ 2,185원 5.0% (218일) 3,805원 2,100원
강원랜드 KOSPI 14,380원 5.0% (218일) 19,530원 14,110원
제로투세븐 KOSDAQ 1,999원 5.0% (218일) 4,255원 1,881원
이녹스첨단소재 KOSDAQ 18,510원 5.0% (218일) 42,050원 17,280원
대한전선 KOSPI 23,350원 5.0% (218일) 72,300원 20,800원
아이티센글로벌 KOSDAQ 21,100원 4.9% (218일) 71,900원 18,460원
제이엔케이글로벌 KOSDAQ 2,515원 4.9% (218일) 4,150원 2,430원
오픈놀 KOSDAQ 1,936원 4.9% (218일) 4,445원 1,806원
PN풍년 KOSDAQ 1,993원 4.9% (218일) 5,900원 1,792원
해성산업 KOSDAQ 5,620원 4.9% (218일) 8,930원 5,450원
신한글로벌액티브리츠 KOSPI 885원 4.9% (218일) 1,373원 860원
미래에셋비전스팩11호 KOSDAQ 1,975원 4.9% (193일) 2,210원 1,963원
모티브링크 KOSDAQ 3,610원 4.9% (218일) 9,680원 3,300원
TYM KOSPI 5,810원 4.9% (218일) 9,140원 5,640원
뉴보텍 KOSDAQ 841원 4.8% (218일) 1,803원 792원
인바이오젠 KOSPI 4,935원 4.8% (218일) 13,700원 4,490원
오토앤 KOSDAQ 1,533원 4.8% (218일) 4,010원 1,408원
롯데칠성 KOSPI 96,600원 4.8% (218일) 148,200원 94,000원
현대에버다임 KOSDAQ 5,660원 4.8% (218일) 10,430원 5,420원
와이엠티 KOSDAQ 7,300원 4.8% (218일) 22,450원 6,540원
아이엠티 KOSDAQ 7,430원 4.8% (218일) 18,190원 6,890원
동원시스템즈우 KOSPI 13,120원 4.8% (218일) 18,900원 12,830원
넵튠 KOSDAQ 2,275원 4.8% (218일) 5,470원 2,115원
보로노이 KOSDAQ 113,300원 4.8% (218일) 363,500원 100,800원
인지디스플레 KOSDAQ 726원 4.7% (218일) 1,570원 684원
무림P&P KOSPI 1,580원 4.7% (218일) 3,750원 1,472원
이건홀딩스 KOSDAQ 2,400원 4.7% (218일) 4,830원 2,280원
신화프리텍 KOSDAQ 1,747원 4.7% (218일) 2,700원 1,700원

📐 산정 기준과 한계

  • 집계 구간: 최근 84~218거래일 기준입니다. 종가 데이터가 252거래일(약 1년)에 못 미치는 종목은 ’52주’라고 표기하지 않고 실제 집계 구간을 표시합니다.
  • 수정주가 아님: 종가는 액면분할·주식병합을 반영해 조정한 값이 아니므로, 집계 구간에 상장주식수 기준이 바뀐 종목은 그 시점 이후 구간만 사용합니다. 이력이 60거래일 미만인 종목은 자기 이력의 고점이 곧 현재가여서 순위가 무의미하므로 제외합니다.
  • 순위 의미: 가격 구간 내 상대 위치일 뿐이며, 기업 가치·실적·재무 상태와는 무관합니다.
  • 본 페이지는 공공데이터 기반 계산 결과로, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다.

출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.