배당 캘린더 — 국내 배당주 TOP 200 수익률 순

배당 캘린더
출처: 금융위원회 공시정보 공공데이터 / 최근 갱신: 2026-09-04

국내 상장 기업의 결산 배당 일정과 배당수익률을 한눈에 확인할 수 있습니다. 배당수익률 높은 순으로 정렬되며, 종목명을 클릭하면 상세 배당 정보를 볼 수 있습니다.

💰 배당주 TOP 200 (수익률 순)

기준일 종목 배당수익률 주당배당금
2025-12-31 이지홀딩스 29.27% 1,361원
2025-12-31 케이카 19.26% 1,200원
2025-12-31 현대엘리베이터 19.24% 14,010원
2025-12-31 서호전기 13.35% 6,000원
2025-12-31 스톰테크 12.23% 450원
2025-12-31 아이비김영 11.54% 300원
2025-12-31 골프존 11.11% 4,000원
2025-12-31 흥국에프엔비 11.11% 130원
2025-12-31 한세예스24홀딩스 10.92% 500원
2025-12-31 유아이엘 10.36% 400원
2025-12-31 와토스코리아 10.05% 403원
2025-12-31 블랙야크아이앤씨 9.97% 325원
2025-12-31 우리손에프앤지 9.88% 150원
2025-12-31 메가스터디 9.83% 1,320원
2025-12-31 제이알글로벌리츠 9.73% 115원
2025-12-31 시공테크 9.34% 339원
2025-12-31 크레버스 9.30% 800원
2025-12-31 진양산업 9.21% 358원
2025-12-31 정상제이엘에스 9.12% 530원
2025-12-31 넥스틸 9.11% 1,155원
2025-12-31 팜스토리 9.09% 100원
2025-12-31 엔브이에이치코리아 9.03% 150원
2025-12-31 SOOP 8.93% 3,380원
2025-12-31 원풍 8.93% 450원
2025-12-31 정다운 8.70% 200원
2025-12-31 스카이라이프 8.50% 350원
2025-12-31 메가스터디교육 8.49% 3,000원
2025-12-31 HS애드 8.47% 550원
2025-12-31 한국특강 8.35% 200원
2025-12-31 위너스일렉 8.33% 500원
2025-12-31 우성 8.23% 1,300원
2025-12-31 한양증권 8.21% 1,600원
2025-12-31 무림페이퍼 8.19% 125원
2025-12-31 KB오토시스 8.17% 250원
2025-12-31 와이솔 8.12% 500원
2025-12-31 플레이디 8.07% 190원
2025-12-31 아이스크림미디어 8.05% 1,554원
2025-12-31 레드캡투어 8.02% 800원
2025-12-31 예스24 7.92% 250원
2025-12-31 교촌에프앤비 7.81% 300원
2025-12-31 푸른저축은행 7.70% 770원
2025-12-31 젝시믹스 7.66% 200원
2025-12-31 무림P&P 7.65% 125원
2025-12-31 한국기업평가 7.64% 8,009원
2025-12-31 DSR제강 7.62% 430원
2025-12-31 모토닉 7.60% 790원
2025-12-31 경농 7.59% 700원
2025-12-31 한국철강 7.58% 750원
2025-12-31 LS증권 7.58% 500원
2025-12-31 린드먼아시아 7.58% 250원
2025-12-31 진로발효 7.56% 1,250원
2025-12-31 대덕 7.45% 1,155원
2025-12-31 윈스테크넷 7.45% 800원
2025-12-31 대창스틸 7.39% 150원
2025-12-31 유화증권 7.26% 220원
2025-12-31 위츠 7.23% 300원
2025-12-31 디씨엠 7.12% 820원
2025-12-31 케이씨피드 6.93% 165원
2025-12-31 태원물산 6.92% 200원
2025-12-31 HS화성 6.89% 750원
2025-12-31 SJM홀딩스 6.87% 250원
2025-12-31 링네트 6.86% 300원
2025-12-31 에이치비인베스트먼트 6.86% 120원
2025-12-31 KPX케미칼 6.86% 3,750원
2025-12-31 피코그램 6.85% 100원
2025-12-31 진양폴리 6.85% 150원
2025-12-31 KISCO홀딩스 6.79% 1,850원
2025-12-31 크리스에프앤씨 6.77% 200원
2025-12-31 광주신세계 6.72% 2,400원
2025-12-31 웅진씽크빅 6.70% 85원
2025-12-31 삼일기업공사 6.70% 225원
2025-12-31 무학 6.68% 520원
2025-12-31 한국컴퓨터 6.66% 300원
2025-12-31 한솔제지 6.64% 500원
2025-12-31 SNT모티브 6.61% 1,700원
2025-12-31 SNT홀딩스 6.61% 3,000원
2025-12-31 서울보증보험 6.59% 2,865원
2025-12-31 KZ정밀 6.57% 800원
2025-12-31 이노진 6.53% 90원
2025-12-31 제일기획 6.51% 1,230원
2025-12-31 지엠비코리아 6.48% 250원
2025-12-31 태웅로직스 6.45% 130원
2025-12-31 SNT다이내믹스 6.39% 1,800원
2025-12-31 창해에탄올 6.38% 600원
2025-12-31 삼현철강 6.36% 300원
2025-12-31 진양홀딩스 6.32% 200원
2025-12-31 현대공업 6.27% 300원
2025-12-31 화인써키트 6.26% 170원
2025-12-31 경남스틸 6.26% 120원
2025-12-31 케이탑리츠 6.26% 50원
2025-12-31 호전실업 6.23% 400원
2025-12-31 이노션 6.23% 1,175원
2025-12-31 디바이스 6.23% 650원
2025-12-31 다올투자증권 6.23% 240원
2025-12-31 효성 ITX 6.22% 750원
2025-12-31 극동유화 6.19% 200원
2025-12-31 TKG휴켐스 6.19% 1,000원
2025-12-31 삼성카드 6.17% 2,800원
2025-12-31 오상자이엘 6.13% 150원
2025-12-31 HRS 6.12% 300원
2025-12-31 MH에탄올 6.12% 250원
2025-12-31 비비씨 6.12% 400원
2025-12-31 한일시멘트 6.10% 1,000원
2025-12-31 SY동아 6.07% 300원
2025-12-31 디지털대성 6.05% 520원
2025-12-31 SJM 6.03% 205원
2025-12-31 YW 6.01% 230원
2025-12-31 KG파이낸셜 6.00% 250원
2025-12-31 대교 6.00% 60원
2025-12-31 한국주철관 6.00% 400원
2025-12-31 그리티 5.99% 115원
2025-12-31 휴엠앤씨 5.99% 200원
2025-12-31 피엔에이치테크 5.98% 200원
2025-12-31 케이티알파 5.96% 280원
2025-12-31 에이티넘인베스트 5.96% 130원
2025-12-31 HDC랩스 5.95% 450원
2025-12-31 경동제약 5.93% 300원
2025-12-31 에이에스텍 5.91% 500원
2025-12-31 이크레더블 5.89% 850원
2025-12-31 SIMPAC 5.88% 300원
2025-12-31 한국단자 5.88% 3,200원
2025-12-31 현대에이치티 5.86% 450원
2025-12-31 대한제강 5.82% 500원
2025-12-31 KG이니시스 5.80% 600원
2025-12-31 대원 5.80% 200원
2025-12-31 동국산업 5.77% 145원
2025-12-31 안국약품 5.77% 633원
2025-12-31 파트론 5.76% 310원
2025-12-31 도화엔지니어링 5.76% 300원
2025-12-31 한국자산신탁 5.76% 150원
2025-12-31 삼양홀딩스 5.75% 3,500원
2025-12-31 동국씨엠 5.73% 300원
2025-12-31 멀티캠퍼스 5.72% 1,350원
2025-12-31 동방아그로 5.71% 320원
2025-12-31 태양 5.71% 400원
2025-12-31 유진기업 5.67% 180원
2025-12-31 조광페인트 5.63% 200원
2025-12-31 쿠쿠홀딩스 5.63% 1,550원
2025-12-31 KT밀리의서재 5.62% 550원
2025-12-31 DB증권 5.61% 550원
2025-12-31 인지소프트 5.59% 1,126원
2025-12-31 오리콤 5.58% 270원
2025-12-31 아이마켓코리아 5.56% 450원
2025-12-31 DSR 5.56% 250원
2025-12-31 폰드그룹 5.53% 280원
2025-12-31 KG스틸 5.51% 300원
2025-12-31 교보증권 5.50% 550원
2025-12-31 이리츠코크렙 5.48% 176원
2025-12-31 엠게임 5.48% 222원
2025-12-31 고려신용정보 5.48% 500원
2025-12-31 기아 5.47% 6,800원
2025-12-31 대현 5.45% 80원
2025-12-31 KTis 5.43% 140원
2025-12-31 아시아나IDT 5.39% 500원
2025-12-31 케이디켐 5.39% 500원
2025-12-31 SP삼화 5.38% 350원
2025-12-31 나무가 5.33% 728원
2025-12-31 한일홀딩스 5.32% 1,000원
2025-12-31 KPX홀딩스 5.31% 5,250원
2025-12-31 유수홀딩스 5.30% 350원
2025-12-31 삼영무역 5.30% 1,181원
2025-12-31 위세아이텍 5.29% 150원
2025-12-31 인터지스 5.26% 100원
2025-12-31 흥국 5.24% 280원
2025-12-31 롯데지주 5.22% 1,250원
2025-12-31 태경산업 5.20% 250원
2025-12-31 한독크린텍 5.17% 250원
2025-12-31 JW홀딩스 5.14% 215원
2025-12-31 인천도시가스 5.14% 1,375원
2025-12-31 쿠쿠홈시스 5.13% 1,200원
2025-12-31 고려제약 5.11% 180원
2025-12-31 삼양패키징 5.10% 500원
2025-12-31 LX인터내셔널 5.06% 2,000원
2025-12-31 리드코프 5.05% 150원
2025-12-31 HL홀딩스 5.04% 2,000원
2025-12-31 노루페인트 5.04% 400원
2025-12-31 코콤 5.04% 150원
2025-12-31 기업은행 5.03% 1,048원
2025-12-31 스튜디오삼익 5.02% 100원
2025-12-31 티앤엘 5.02% 1,500원
2025-12-31 동인기연 5.01% 680원
2025-12-31 인지컨트롤스 5.00% 270원
2025-12-31 NH투자증권 4.99% 1,300원
2025-12-31 삼원강재 4.98% 110원
2025-12-31 한국큐빅 4.96% 100원
2025-12-31 라이온켐텍 4.96% 100원
2025-12-31 그린케미칼 4.96% 240원
2025-12-31 한국전력 4.93% 1,542원
2025-12-31 동국알앤에스 4.91% 80원
2025-12-31 삼양케이씨아이 4.88% 250원
2025-12-31 서울평가정보 4.88% 80원
2025-12-31 유신 4.87% 900원
2025-12-31 피에스텍 4.86% 250원
2025-12-31 BNK금융지주 4.85% 735원
2025-12-31 플랜티넷 4.84% 100원
2025-12-31 미스토홀딩스 4.79% 1,980원
2025-12-31 바이오노트 4.78% 228원
2025-12-31 지에이이노더스 4.77% 200원
2025-12-31 새론오토모티브 4.75% 140원
2025-12-31 텔코웨어 4.75% 640원

출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.