배당 캘린더
출처: 금융위원회 공시정보 공공데이터 / 최근 갱신: 2026-07-14
출처: 금융위원회 공시정보 공공데이터 / 최근 갱신: 2026-07-14
국내 상장 기업의 결산 배당 일정과 배당수익률을 한눈에 확인할 수 있습니다. 배당수익률 높은 순으로 정렬되며, 종목명을 클릭하면 상세 배당 정보를 볼 수 있습니다.
💰 배당주 TOP 200 (수익률 순)
| 기준일 | 종목 | 배당수익률 | 주당배당금 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 미원화학 | 44.51% | 4,500원 |
| 2025-12-31 | INVENI | 37.29% | 5,400원 |
| 2025-12-31 | 대한제분 | 36.53% | 4,000원 |
| 2025-12-31 | 이지홀딩스 | 30.93% | 1,361원 |
| 2025-12-31 | 현대엘리베이터 | 20.16% | 14,010원 |
| 2025-12-31 | 케이카 | 15.27% | 1,200원 |
| 2025-12-31 | 서호전기 | 13.86% | 6,000원 |
| 2025-12-31 | 블랙야크아이앤씨 | 12.65% | 325원 |
| 2025-12-31 | 스톰테크 | 12.61% | 450원 |
| 2025-12-31 | 한세예스24홀딩스 | 11.67% | 500원 |
| 2025-12-31 | 흥국에프엔비 | 11.26% | 130원 |
| 2025-12-31 | 유아이엘 | 11.20% | 400원 |
| 2025-12-31 | 엠아이큐브솔루션 | 11.12% | 200원 |
| 2025-12-31 | 아이비김영 | 10.91% | 300원 |
| 2025-12-31 | 인화정공 | 10.64% | 750원 |
| 2025-12-31 | 넥스틸 | 10.50% | 1,155원 |
| 2025-12-31 | 메가스터디 | 10.05% | 1,320원 |
| 2025-12-31 | 한국특강 | 10.02% | 200원 |
| 2025-12-31 | 골프존 | 9.89% | 4,000원 |
| 2025-12-31 | 아이스크림미디어 | 9.80% | 1,554원 |
| 2025-12-31 | 제이알글로벌리츠 | 9.73% | 115원 |
| 2025-12-31 | 우리손에프앤지 | 9.70% | 150원 |
| 2025-12-31 | 팜스토리 | 9.59% | 100원 |
| 2025-12-31 | 크레버스 | 9.49% | 800원 |
| 2025-12-31 | 시공테크 | 9.29% | 339원 |
| 2025-12-31 | 원풍 | 9.20% | 450원 |
| 2025-12-31 | 정상제이엘에스 | 9.09% | 530원 |
| 2025-12-31 | HS애드 | 8.87% | 550원 |
| 2025-12-31 | 정다운 | 8.87% | 200원 |
| 2025-12-31 | 무림페이퍼 | 8.80% | 125원 |
| 2025-12-31 | 엠앤씨솔루션 | 8.50% | 2,491원 |
| 2025-12-31 | 와토스코리아 | 8.39% | 403원 |
| 2025-12-31 | 스카이라이프 | 8.33% | 350원 |
| 2025-12-31 | 린드먼아시아 | 8.18% | 250원 |
| 2025-12-31 | 한국철강 | 8.13% | 750원 |
| 2025-12-31 | 엔브이에이치코리아 | 8.13% | 150원 |
| 2025-12-31 | 진양폴리 | 8.12% | 150원 |
| 2025-12-31 | 우성 | 8.08% | 1,300원 |
| 2025-12-31 | 모토닉 | 8.04% | 790원 |
| 2025-12-31 | 교촌에프앤비 | 8.02% | 300원 |
| 2025-12-31 | 레드캡투어 | 8.00% | 800원 |
| 2025-12-31 | KB오토시스 | 7.97% | 250원 |
| 2025-12-31 | 와이솔 | 7.97% | 500원 |
| 2025-12-31 | 예스24 | 7.91% | 250원 |
| 2025-12-31 | 한국기업평가 | 7.84% | 8,009원 |
| 2025-12-31 | DSR제강 | 7.79% | 430원 |
| 2025-12-31 | 대덕 | 7.75% | 1,155원 |
| 2025-12-31 | 위너스일렉 | 7.72% | 500원 |
| 2025-12-31 | 한양증권 | 7.67% | 1,600원 |
| 2025-12-31 | 경농 | 7.63% | 700원 |
| 2025-12-31 | 대창스틸 | 7.62% | 150원 |
| 2025-12-31 | 진로발효 | 7.59% | 1,250원 |
| 2025-12-31 | 메가스터디교육 | 7.59% | 3,000원 |
| 2025-12-31 | 윈스테크넷 | 7.57% | 800원 |
| 2025-12-31 | 무림P&P | 7.50% | 125원 |
| 2025-12-31 | 디씨엠 | 7.43% | 820원 |
| 2025-12-31 | LS증권 | 7.43% | 500원 |
| 2025-12-31 | 푸른저축은행 | 7.41% | 770원 |
| 2025-12-31 | KISCO홀딩스 | 7.40% | 1,850원 |
| 2025-12-31 | KPX케미칼 | 7.40% | 3,750원 |
| 2025-12-31 | 한솔제지 | 7.40% | 500원 |
| 2025-12-31 | 링네트 | 7.39% | 300원 |
| 2025-12-31 | 진양산업 | 7.37% | 358원 |
| 2025-12-31 | 폰드그룹 | 7.28% | 280원 |
| 2025-12-31 | 디지털대성 | 7.25% | 520원 |
| 2025-12-31 | 위츠 | 7.19% | 300원 |
| 2025-12-31 | SJM홀딩스 | 7.18% | 250원 |
| 2025-12-31 | 웅진씽크빅 | 7.02% | 85원 |
| 2025-12-31 | SOOP | 6.94% | 3,380원 |
| 2025-12-31 | 에이치비인베스트먼트 | 6.94% | 120원 |
| 2025-12-31 | 피코그램 | 6.93% | 100원 |
| 2025-12-31 | 다올투자증권 | 6.91% | 240원 |
| 2025-12-31 | 무학 | 6.90% | 520원 |
| 2025-12-31 | 태웅로직스 | 6.89% | 130원 |
| 2025-12-31 | 유화증권 | 6.89% | 220원 |
| 2025-12-31 | KZ정밀 | 6.85% | 800원 |
| 2025-12-31 | 케이탑리츠 | 6.82% | 50원 |
| 2025-12-31 | 매커스 | 6.81% | 1,200원 |
| 2025-12-31 | 비비씨 | 6.79% | 400원 |
| 2025-12-31 | HS화성 | 6.76% | 750원 |
| 2025-12-31 | 한일시멘트 | 6.76% | 1,000원 |
| 2025-12-31 | 삼일기업공사 | 6.76% | 225원 |
| 2025-12-31 | 이노진 | 6.73% | 90원 |
| 2025-12-31 | 태원물산 | 6.67% | 200원 |
| 2025-12-31 | 한국자산신탁 | 6.64% | 150원 |
| 2025-12-31 | 크리스에프앤씨 | 6.61% | 200원 |
| 2025-12-31 | 대한제강 | 6.60% | 500원 |
| 2025-12-31 | SY동아 | 6.58% | 300원 |
| 2025-12-31 | 서울보증보험 | 6.58% | 2,865원 |
| 2025-12-31 | 제일기획 | 6.54% | 1,230원 |
| 2025-12-31 | 진양홀딩스 | 6.54% | 200원 |
| 2025-12-31 | 케이씨피드 | 6.50% | 165원 |
| 2025-12-31 | TKG휴켐스 | 6.48% | 1,000원 |
| 2025-12-31 | 지엠비코리아 | 6.46% | 250원 |
| 2025-12-31 | 젝시믹스 | 6.44% | 200원 |
| 2025-12-31 | SNT모티브 | 6.44% | 1,700원 |
| 2025-12-31 | 인지소프트 | 6.43% | 1,126원 |
| 2025-12-31 | 창해에탄올 | 6.40% | 600원 |
| 2025-12-31 | 플레이디 | 6.38% | 190원 |
| 2025-12-31 | 삼현철강 | 6.37% | 300원 |
| 2025-12-31 | 동국씨엠 | 6.34% | 300원 |
| 2025-12-31 | HRS | 6.34% | 300원 |
| 2025-12-31 | KG이니시스 | 6.31% | 600원 |
| 2025-12-31 | 효성 ITX | 6.30% | 750원 |
| 2025-12-31 | 이노션 | 6.26% | 1,175원 |
| 2025-12-31 | 극동유화 | 6.26% | 200원 |
| 2025-12-31 | 케이티알파 | 6.26% | 280원 |
| 2025-12-31 | 동국산업 | 6.25% | 145원 |
| 2025-12-31 | 현대공업 | 6.25% | 300원 |
| 2025-12-31 | 대교 | 6.22% | 60원 |
| 2025-12-31 | 그리티 | 6.22% | 115원 |
| 2025-12-31 | 아이마켓코리아 | 6.18% | 450원 |
| 2025-12-31 | 삼영무역 | 6.16% | 1,181원 |
| 2025-12-31 | 쿠쿠홀딩스 | 6.15% | 1,550원 |
| 2025-12-31 | KG파이낸셜 | 6.14% | 250원 |
| 2025-12-31 | SJM | 6.13% | 205원 |
| 2025-12-31 | YW | 6.12% | 230원 |
| 2025-12-31 | 삼양홀딩스 | 6.11% | 3,500원 |
| 2025-12-31 | KPX홀딩스 | 6.10% | 5,250원 |
| 2025-12-31 | SNT홀딩스 | 6.07% | 3,000원 |
| 2025-12-31 | 한국주철관 | 6.06% | 400원 |
| 2025-12-31 | 유수홀딩스 | 6.03% | 350원 |
| 2025-12-31 | 태양 | 6.02% | 400원 |
| 2025-12-31 | 호전실업 | 6.01% | 400원 |
| 2025-12-31 | 경동제약 | 6.01% | 300원 |
| 2025-12-31 | 이크레더블 | 5.99% | 850원 |
| 2025-12-31 | 경남스틸 | 5.99% | 120원 |
| 2025-12-31 | 한국컴퓨터 | 5.94% | 300원 |
| 2025-12-31 | HDC랩스 | 5.91% | 450원 |
| 2025-12-31 | 도화엔지니어링 | 5.89% | 300원 |
| 2025-12-31 | 한일홀딩스 | 5.88% | 1,000원 |
| 2025-12-31 | 에이티넘인베스트 | 5.83% | 130원 |
| 2025-12-31 | 오상자이엘 | 5.79% | 150원 |
| 2025-12-31 | 삼성카드 | 5.79% | 2,800원 |
| 2025-12-31 | KG스틸 | 5.77% | 300원 |
| 2025-12-31 | 삼양패키징 | 5.77% | 500원 |
| 2025-12-31 | DB증권 | 5.77% | 550원 |
| 2025-12-31 | 동국홀딩스 | 5.76% | 100원 |
| 2025-12-31 | 안국약품 | 5.65% | 633원 |
| 2025-12-31 | 동방아그로 | 5.64% | 320원 |
| 2025-12-31 | 멀티캠퍼스 | 5.64% | 1,350원 |
| 2025-12-31 | SP삼화 | 5.63% | 350원 |
| 2025-12-31 | 오리콤 | 5.62% | 270원 |
| 2025-12-31 | 쿠쿠홈시스 | 5.61% | 1,200원 |
| 2025-12-31 | DSR | 5.57% | 250원 |
| 2025-12-31 | 코콤 | 5.56% | 150원 |
| 2025-12-31 | 나무가 | 5.55% | 728원 |
| 2025-12-31 | SIMPAC | 5.51% | 300원 |
| 2025-12-31 | KT밀리의서재 | 5.51% | 550원 |
| 2025-12-31 | 조광페인트 | 5.51% | 200원 |
| 2025-12-31 | JW홀딩스 | 5.51% | 215원 |
| 2025-12-31 | 교보증권 | 5.50% | 550원 |
| 2025-12-31 | 한독크린텍 | 5.49% | 250원 |
| 2025-12-31 | MH에탄올 | 5.48% | 250원 |
| 2025-12-31 | 현대에이치티 | 5.44% | 450원 |
| 2025-12-31 | KTis | 5.44% | 140원 |
| 2025-12-31 | 그린케미칼 | 5.41% | 240원 |
| 2025-12-31 | 제이에스티나 | 5.39% | 100원 |
| 2025-12-31 | LX인터내셔널 | 5.39% | 2,000원 |
| 2025-12-31 | SNT다이내믹스 | 5.37% | 1,800원 |
| 2025-12-31 | E1 | 5.37% | 4,550원 |
| 2025-12-31 | 롯데지주 | 5.34% | 1,250원 |
| 2025-12-31 | 태경산업 | 5.34% | 250원 |
| 2025-12-31 | 피엔에이치테크 | 5.33% | 200원 |
| 2025-12-31 | 대현 | 5.33% | 80원 |
| 2025-12-31 | 고려신용정보 | 5.30% | 500원 |
| 2025-12-31 | 이퓨쳐 | 5.30% | 250원 |
| 2025-12-31 | 동인기연 | 5.30% | 680원 |
| 2025-12-31 | 고려제약 | 5.29% | 180원 |
| 2025-12-31 | 스튜디오삼익 | 5.29% | 100원 |
| 2025-12-31 | 유신 | 5.27% | 900원 |
| 2025-12-31 | 노루페인트 | 5.26% | 400원 |
| 2025-12-31 | 인천도시가스 | 5.26% | 1,375원 |
| 2025-12-31 | 브레인즈컴퍼니 | 5.24% | 170원 |
| 2025-12-31 | 아시아나IDT | 5.24% | 500원 |
| 2025-12-31 | 플랜티넷 | 5.22% | 100원 |
| 2025-12-31 | 화인써키트 | 5.21% | 170원 |
| 2025-12-31 | 파트론 | 5.18% | 310원 |
| 2025-12-31 | HL홀딩스 | 5.17% | 2,000원 |
| 2025-12-31 | 제이에스코퍼레이션 | 5.14% | 600원 |
| 2025-12-31 | 이리츠코크렙 | 5.14% | 176원 |
| 2025-12-31 | 리드코프 | 5.14% | 150원 |
| 2025-12-31 | 피에스텍 | 5.11% | 250원 |
| 2025-12-31 | 케이디켐 | 5.10% | 500원 |
| 2025-12-31 | 인터지스 | 5.07% | 100원 |
| 2025-12-31 | 흥국 | 5.05% | 280원 |
| 2025-12-31 | 현대퓨처넷 | 5.02% | 150원 |
| 2025-12-31 | 포인트모바일 | 5.01% | 100원 |
| 2025-12-31 | 텔코웨어 | 5.00% | 640원 |
| 2025-12-31 | 모비데이즈 | 4.99% | 40원 |
| 2025-12-31 | 금화피에스시 | 4.97% | 1,600원 |
| 2025-12-31 | 지에이이노더스 | 4.96% | 200원 |
| 2025-12-31 | 에이에스텍 | 4.96% | 500원 |
| 2025-12-31 | 서울평가정보 | 4.95% | 80원 |
| 2025-12-31 | 세방전지 | 4.93% | 2,650원 |
| 2025-12-31 | 삼원강재 | 4.93% | 110원 |
| 2025-12-31 | 기업은행 | 4.93% | 1,048원 |
| 2025-12-31 | 에스트래픽 | 4.93% | 140원 |
| 2025-12-31 | 인지컨트롤스 | 4.91% | 270원 |
| 2025-12-31 | DB손해보험 | 4.88% | 7,600원 |
관련 콘텐츠
출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.