배당 캘린더
출처: 금융위원회 공시정보 공공데이터 / 최근 갱신: 2026-10-19
출처: 금융위원회 공시정보 공공데이터 / 최근 갱신: 2026-10-19
국내 상장 기업의 결산 배당 일정과 배당수익률을 한눈에 확인할 수 있습니다. 배당수익률 높은 순으로 정렬되며, 종목명을 클릭하면 상세 배당 정보를 볼 수 있습니다.
💰 배당주 TOP 200 (수익률 순)
| 종목 | 배당수익률 | 주당배당금 |
|---|---|---|
| 이지홀딩스 | 31.43% | 1,361원 |
| 현대엘리베이터 | 20.25% | 14,010원 |
| KG모빌리티플랫폼 | 19.80% | 1,200원 |
| 서호전기 | 14.44% | 6,000원 |
| 아이비김영 | 13.07% | 300원 |
| 스톰테크 | 12.43% | 450원 |
| 흥국에프엔비 | 12.22% | 130원 |
| 한세예스24홀딩스 | 11.86% | 500원 |
| 골프존 | 11.54% | 4,000원 |
| 유아이엘 | 11.32% | 400원 |
| 와토스코리아 | 11.21% | 403원 |
| 블랙야크아이앤씨 | 10.66% | 325원 |
| 우리손에프앤지 | 10.28% | 150원 |
| 메가스터디 | 9.98% | 1,320원 |
| 젝시믹스 | 9.90% | 200원 |
| 시공테크 | 9.88% | 339원 |
| 제이알글로벌리츠 | 9.73% | 115원 |
| 크레버스 | 9.72% | 800원 |
| 엔브이에이치코리아 | 9.32% | 150원 |
| 넥스틸 | 9.31% | 1,155원 |
| 한국특강 | 9.28% | 200원 |
| 정상제이엘에스 | 9.19% | 530원 |
| 위너스일렉 | 9.09% | 500원 |
| 팜스토리 | 9.04% | 100원 |
| SOOP | 8.97% | 3,380원 |
| 예스24 | 8.91% | 250원 |
| 정다운 | 8.83% | 200원 |
| 아이스크림미디어 | 8.79% | 1,554원 |
| 스카이라이프 | 8.74% | 350원 |
| 플레이디 | 8.74% | 190원 |
| 원풍 | 8.72% | 450원 |
| HS애드 | 8.72% | 550원 |
| 한양증권 | 8.68% | 1,600원 |
| 무림페이퍼 | 8.54% | 125원 |
| 대덕 | 8.36% | 1,155원 |
| 진양산업 | 8.33% | 358원 |
| LS증권 | 8.20% | 500원 |
| DSR제강 | 8.17% | 430원 |
| KB오토시스 | 8.16% | 250원 |
| 와이솔 | 8.14% | 500원 |
| 레드캡투어 | 8.12% | 800원 |
| 모토닉 | 7.99% | 790원 |
| 에이에스텍 | 7.99% | 500원 |
| 메가스터디교육 | 7.98% | 3,000원 |
| 교촌에프앤비 | 7.97% | 300원 |
| 한국철강 | 7.96% | 750원 |
| 무림P&P | 7.91% | 125원 |
| 한국기업평가 | 7.88% | 8,009원 |
| 경농 | 7.87% | 700원 |
| 유화증권 | 7.72% | 220원 |
| 푸른저축은행 | 7.72% | 770원 |
| 위츠 | 7.60% | 300원 |
| 진로발효 | 7.59% | 1,250원 |
| 대창스틸 | 7.53% | 150원 |
| 우성 | 7.51% | 1,300원 |
| 윈스테크넷 | 7.39% | 800원 |
| 한국컴퓨터 | 7.38% | 300원 |
| 린드먼아시아 | 7.34% | 250원 |
| 진양폴리 | 7.32% | 150원 |
| 케이씨피드 | 7.30% | 165원 |
| 링네트 | 7.27% | 300원 |
| KISCO홀딩스 | 7.25% | 1,850원 |
| 광주신세계 | 7.23% | 2,400원 |
| 웅진씽크빅 | 7.22% | 85원 |
| 무학 | 7.18% | 520원 |
| 에이치비인베스트먼트 | 7.18% | 120원 |
| HS화성 | 7.17% | 750원 |
| SJM홀딩스 | 7.16% | 250원 |
| 한솔제지 | 7.14% | 500원 |
| 크리스에프앤씨 | 7.07% | 200원 |
| 에이티넘인베스트 | 7.06% | 130원 |
| 삼일기업공사 | 7.04% | 225원 |
| 휴엠앤씨 | 6.99% | 200원 |
| SNT모티브 | 6.98% | 1,700원 |
| KZ정밀 | 6.94% | 800원 |
| 대원 | 6.94% | 200원 |
| 태원물산 | 6.90% | 200원 |
| 지엠비코리아 | 6.89% | 250원 |
| SNT다이내믹스 | 6.87% | 1,800원 |
| 서울보증보험 | 6.83% | 2,865원 |
| 비비씨 | 6.78% | 400원 |
| 태웅로직스 | 6.77% | 130원 |
| SNT홀딩스 | 6.73% | 3,000원 |
| 다올투자증권 | 6.72% | 240원 |
| 이노진 | 6.71% | 90원 |
| SJM | 6.70% | 205원 |
| SY동아 | 6.70% | 300원 |
| 진양홀딩스 | 6.64% | 200원 |
| 삼성카드 | 6.64% | 2,800원 |
| 디씨엠 | 6.63% | 820원 |
| 오상자이엘 | 6.62% | 150원 |
| 파트론 | 6.55% | 310원 |
| 안국약품 | 6.55% | 633원 |
| 이노션 | 6.53% | 1,175원 |
| 경남스틸 | 6.52% | 120원 |
| 호전실업 | 6.50% | 400원 |
| 삼양홀딩스 | 6.49% | 3,500원 |
| TKG휴켐스 | 6.49% | 1,000원 |
| 삼현철강 | 6.48% | 300원 |
| 폰드그룹 | 6.47% | 280원 |
| KT밀리의서재 | 6.47% | 550원 |
| 효성 ITX | 6.47% | 750원 |
| 창해에탄올 | 6.44% | 600원 |
| 기아 | 6.42% | 6,800원 |
| 그리티 | 6.42% | 115원 |
| 교보증권 | 6.41% | 550원 |
| 한국자산신탁 | 6.41% | 150원 |
| 현대공업 | 6.36% | 300원 |
| 제일기획 | 6.34% | 1,230원 |
| KG파이낸셜 | 6.33% | 250원 |
| 화인써키트 | 6.31% | 170원 |
| 케이탑리츠 | 6.26% | 50원 |
| SIMPAC | 6.26% | 300원 |
| HRS | 6.25% | 300원 |
| KG이니시스 | 6.22% | 600원 |
| 인지소프트 | 6.22% | 1,126원 |
| 한국단자 | 6.21% | 3,200원 |
| HDC랩스 | 6.19% | 450원 |
| 한국주철관 | 6.18% | 400원 |
| 이크레더블 | 6.16% | 850원 |
| DSR | 6.14% | 250원 |
| YW | 6.13% | 230원 |
| 조광페인트 | 6.10% | 200원 |
| 동국씨엠 | 6.05% | 300원 |
| 경동제약 | 6.04% | 300원 |
| 극동유화 | 6.02% | 200원 |
| 엠게임 | 6.02% | 222원 |
| KPX케미칼 | 6.01% | 3,750원 |
| 한국금융지주 | 5.99% | 8,690원 |
| 티앤엘 | 5.99% | 1,500원 |
| 태양 | 5.99% | 400원 |
| 현대에이치티 | 5.98% | 450원 |
| 고려제약 | 5.97% | 180원 |
| 한일시멘트 | 5.95% | 1,000원 |
| 피엔에이치테크 | 5.91% | 200원 |
| 유진기업 | 5.90% | 180원 |
| 한일홀딩스 | 5.90% | 1,000원 |
| DB증권 | 5.88% | 550원 |
| 쿠쿠홀딩스 | 5.85% | 1,550원 |
| 케이티알파 | 5.82% | 280원 |
| 동방아그로 | 5.78% | 320원 |
| 대현 | 5.73% | 80원 |
| 도화엔지니어링 | 5.70% | 300원 |
| 유안타증권 | 5.69% | 220원 |
| KTis | 5.68% | 140원 |
| 롯데지주 | 5.66% | 1,250원 |
| 인지컨트롤스 | 5.65% | 270원 |
| 삼영무역 | 5.64% | 1,181원 |
| MH에탄올 | 5.63% | 250원 |
| HL홀딩스 | 5.61% | 2,000원 |
| 디지털대성 | 5.59% | 520원 |
| 피에스텍 | 5.54% | 250원 |
| 고려신용정보 | 5.54% | 500원 |
| 아이마켓코리아 | 5.54% | 450원 |
| NH투자증권 | 5.53% | 1,300원 |
| 디바이스 | 5.53% | 650원 |
| KG스틸 | 5.51% | 300원 |
| 아시아나IDT | 5.51% | 500원 |
| 서울평가정보 | 5.50% | 80원 |
| 리드코프 | 5.49% | 150원 |
| 인터지스 | 5.49% | 100원 |
| 유수홀딩스 | 5.49% | 350원 |
| 키움증권 | 5.48% | 11,500원 |
| JW홀딩스 | 5.46% | 215원 |
| 동인기연 | 5.46% | 680원 |
| 현대차증권 | 5.43% | 370원 |
| 한국전력 | 5.42% | 1,542원 |
| KPX홀딩스 | 5.41% | 5,250원 |
| 오리콤 | 5.41% | 270원 |
| 이리츠코크렙 | 5.40% | 176원 |
| 케이디켐 | 5.38% | 500원 |
| 케이씨티 | 5.37% | 80원 |
| 태경산업 | 5.35% | 250원 |
| 나무가 | 5.35% | 728원 |
| 인천도시가스 | 5.35% | 1,375원 |
| 한국큐빅 | 5.32% | 100원 |
| 대신증권 | 5.31% | 1,200원 |
| 코콤 | 5.31% | 150원 |
| 기업은행 | 5.31% | 1,048원 |
| 위세아이텍 | 5.30% | 150원 |
| 그린케미칼 | 5.29% | 240원 |
| 휴온스 | 5.28% | 920원 |
| 다우기술 | 5.27% | 1,800원 |
| 미스토홀딩스 | 5.27% | 1,980원 |
| 삼양케이씨아이 | 5.26% | 250원 |
| 부국증권 | 5.26% | 2,400원 |
| SP삼화 | 5.26% | 350원 |
| 삼성증권 | 5.24% | 4,000원 |
| 멀티캠퍼스 | 5.22% | 1,350원 |
| BNK금융지주 | 5.16% | 735원 |
| 롯데하이마트 | 5.14% | 300원 |
| 삼양패키징 | 5.12% | 500원 |
| E1 | 5.11% | 4,550원 |
| 삼원강재 | 5.09% | 110원 |
| 금화피에스시 | 5.09% | 1,600원 |
| 엘비인베스트먼트 | 5.08% | 200원 |
| 신원 | 5.08% | 50원 |
| 브레인즈컴퍼니 | 5.07% | 170원 |
| 쿠쿠홈시스 | 5.07% | 1,200원 |
| 부스타 | 5.05% | 80원 |
📐 산정 기준과 한계
- 배당수익률: 공시된 주당배당금 ÷ 최근 종가입니다. 배당 기준일 당시의 시가로 계산하는 공시 원천의 ‘시가배당률’과는 분모가 달라 수치가 다를 수 있습니다 — 개별 종목의 배당 상세 포스트는 공시 원천값을 그대로 싣기 때문에 이 표와 어긋날 수 있습니다.
- 표시하지 않는 경우: 주당배당금과 종가의 주식수 기준이 어긋난 종목(액면분할·주식병합 이후 등)은 수익률을 ‘-‘로 둡니다. 공시 원천의 시가배당률과 대조해 양방향으로 3배 넘게 벌어지면 신뢰할 수 없는 값으로 봅니다.
- 배당 공시 신선도: 최근 2개 결산연도 이내의 공시만 인정하며, 가장 최근 결산이 무배당이면 과거 배당금이 남아 있어도 표시하지 않습니다 (배당을 중단한 기업이 옛 배당금으로 상위에 남는 것을 막기 위함입니다).
- 종가 기준일: 종목별 최근 거래일 종가를 쓰며, 최근 15일 이내 시세가 없는 종목(장기 거래정지 등)은 제외합니다.
- 세금: 배당수익률은 세금을 반영하지 않은 세전 기준입니다. 국내 배당소득에는 15.4%(소득세 14% + 지방소득세 1.4%)가 원천징수되므로 실수령 기준 수익률은 표시값의 약 84.6% 수준이며, 금융소득이 연 2,000만원을 넘으면 금융소득종합과세 대상이 되어 실효세율이 달라질 수 있습니다.
- 보통주 기준입니다(같은 법인의 우선주는 별도 종목으로 싣지 않습니다).
- 본 페이지는 공공데이터 기반 계산 결과로, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다.
관련 콘텐츠
출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.