배당 캘린더 — 국내 배당주 TOP 200 수익률 순

배당 캘린더
출처: 금융위원회 공시정보 공공데이터 / 최근 갱신: 2026-05-29

국내 상장 기업의 결산 배당 일정과 배당수익률을 한눈에 확인할 수 있습니다. 배당수익률 높은 순으로 정렬되며, 종목명을 클릭하면 상세 배당 정보를 볼 수 있습니다.

💰 배당주 TOP 200 (수익률 순)

기준일 종목 배당수익률 주당배당금
2025-12-31 무림페이퍼 9.72% 158원
2025-12-31 다올투자증권 6.68% 255원
2025-12-31 케이탑리츠 6.44% 52원
2025-12-31 LS증권 6.25% 444원
2025-12-31 무림P&P 6.07% 128원
2025-12-31 흥국 5.14% 280원
2025-12-31 금호건설 5.06% 205원
2025-12-31 동국씨엠 4.87% 285원
2025-12-31 피코그램 4.75% 100원
2025-12-31 한솔제지 4.50% 300원
2025-12-31 KG스틸 4.19% 270원
2025-12-31 스카이라이프 4.08% 180원
2025-12-31 유안타증권 4.04% 220원
2025-12-31 동부건설 3.67% 260원
2025-12-31 유진투자증권 3.64% 180원
2025-12-31 팜스토리 3.54% 42원
2025-12-31 이건산업 3.17% 105원
2025-12-31 KCC건설 3.09% 175원
2025-12-31 제이알글로벌리츠 3.00% 36원
2025-12-31 롯데하이마트 2.98% 205원
2025-12-31 유니포인트 2.98% 24원
2025-12-31 우리손에프앤지 2.68% 43원
2025-12-31 유수홀딩스 2.61% 142원
2025-12-31 INVENI 2.60% 405원
2025-12-31 한국특강 2.59% 67원
2025-12-31 HS화성 2.48% 286원
2025-12-31 이지홀딩스 2.38% 119원
2025-12-31 한진중공업홀딩스 2.36% 125원
2025-12-31 티비씨 2.36% 11원
2025-12-31 삼일 2.15% 28원
2025-12-31 우성 2.04% 394원
2025-12-31 하이트진로홀딩스 2.00% 170원
2025-12-31 코오롱글로벌 1.99% 191원
2025-12-31 영화금속 1.94% 18원
2025-12-31 교보증권 1.94% 232원
2025-12-31 동국제강 1.92% 220원
2025-12-31 성신양회 1.92% 174원
2025-12-31 동국산업 1.90% 51원
2025-12-31 유화증권 1.90% 59원
2025-12-31 웅진씽크빅 1.87% 32원
2025-12-31 앱코 1.87% 18원
2025-12-31 우리이앤엘하루틴 1.83% 14원
2025-12-31 삼양패키징 1.75% 175원
2025-12-31 DB증권 1.74% 200원
2025-12-31 동국알앤에스 1.73% 34원
2025-12-31 대창스틸 1.67% 34원
2025-12-31 두올 1.66% 79원
2025-12-31 엔브이에이치코리아 1.62% 32원
2025-12-31 유아이엘 1.61% 60원
2025-12-31 삼익악기 1.59% 20원
2025-12-31 지투파워 1.58% 168원
2025-12-31 현대코퍼레이션홀딩스 1.55% 195원
2025-12-31 엔피케이 1.53% 16원
2025-12-31 신원 1.45% 16원
2025-12-31 한양증권 1.45% 345원
2025-12-31 에스씨디 1.40% 19원
2025-12-31 현대차증권 1.39% 140원
2025-12-31 대현 1.39% 22원
2025-12-31 에스에이티 1.38% 18원
2025-12-31 TYM 1.37% 100원
2025-12-31 한세예스24홀딩스 1.36% 58원
2025-12-31 대교 1.34% 16원
2025-12-31 에이치비인베스트먼트 1.32% 26원
2025-12-31 동양에스텍 1.25% 16원
2025-12-31 BNK금융지주 1.24% 213원
2025-12-31 세종텔레콤 1.24% 135원
2025-12-31 한국자산신탁 1.23% 28원
2025-12-31 iM금융지주 1.20% 218원
2025-12-31 아비코전자 1.17% 150원
2025-12-31 케이씨피드 1.15% 30원
2025-12-31 하이트진로 1.14% 185원
2025-12-31 예스24 1.13% 34원
2025-12-31 대한제분 1.11% 130원
2025-12-31 그리티 1.10% 25원
2025-12-31 서울평가정보 1.08% 18원
2025-12-31 모비데이즈 1.06% 13원
2025-12-31 메가엠디 1.05% 16원
2025-12-31 모나미 1.05% 15원
2025-12-31 한국큐빅 1.04% 22원
2025-12-31 원림 1.04% 155원
2025-12-31 DSR제강 1.04% 55원
2025-12-31 진양홀딩스 1.03% 30원
2025-12-31 기업은행 1.02% 210원
2025-12-31 진양폴리 1.02% 20원
2025-12-31 케이티알파 1.01% 48원
2025-12-31 와이어블 1.00% 18원
2025-12-31 스튜디오삼익 1.00% 21원
2025-12-31 인천도시가스 0.99% 260원
2025-12-31 로지시스 0.99% 27원
2025-12-31 시공테크 0.98% 39원
2025-12-31 TP 0.98% 18원
2025-12-31 삼원강재 0.98% 22원
2025-12-31 라이온켐텍 0.98% 22원
2025-12-31 한솔홀딩스 0.97% 40원
2025-12-31 신한서부티엔디리츠 0.96% 36원
2025-12-31 태원물산 0.95% 27원
2025-12-31 플랜티넷 0.95% 20원
2025-12-31 KB오토시스 0.95% 34원
2025-12-31 HS애드 0.93% 67원
2025-12-31 KTis 0.93% 25원
2025-12-31 인터지스 0.93% 20원
2025-12-31 자이에스앤디 0.92% 35원
2025-12-31 JB금융지주 0.90% 220원
2025-12-31 SJM홀딩스 0.89% 32원
2025-12-31 유신 0.88% 190원
2025-12-31 피씨디렉트 0.88% 17원
2025-12-31 현대엘리베이터 0.87% 710원
2025-12-31 알피바이오 0.87% 50원
2025-12-31 한진 0.87% 150원
2025-12-31 부국철강 0.86% 19원
2025-12-31 HMM 0.86% 170원
2025-12-31 오리콤 0.86% 47원
2025-12-31 SK네트웍스 0.86% 98원
2025-12-31 동성케미컬 0.85% 34원
2025-12-31 극동유화 0.84% 28원
2025-12-31 교촌에프앤비 0.84% 34원
2025-12-31 이엠넷 0.82% 15원
2025-12-31 한국철강 0.80% 74원
2025-12-31 링네트 0.80% 37원
2025-12-31 오스템 0.80% 9원
2025-12-31 현대퓨처넷 0.79% 24원
2025-12-31 휴엠앤씨 0.78% 26원
2025-12-31 이퓨쳐 0.78% 30원
2025-12-31 SNT모티브 0.77% 245원
2025-12-31 DSR 0.77% 32원
2025-12-31 삼일기업공사 0.77% 28원
2025-12-31 LF 0.76% 172원
2025-12-31 롯데이노베이트 0.76% 155원
2025-12-31 구영테크 0.76% 16원
2025-12-31 대한제당 0.76% 20원
2025-12-31 디와이덕양 0.74% 14원
2025-12-31 JW홀딩스 0.74% 28원
2025-12-31 SJM 0.73% 26원
2025-12-31 우리금융지주 0.72% 220원
2025-12-31 고려산업 0.72% 16원
2025-12-31 정상제이엘에스 0.72% 41원
2025-12-31 DH오토리드 0.72% 20원
2025-12-31 새론오토모티브 0.71% 21원
2025-12-31 BGF 0.70% 32원
2025-12-31 KTcs 0.70% 18원
2025-12-31 오상자이엘 0.70% 20원
2025-12-31 계룡건설 0.70% 150원
2025-12-31 IPARK현대산업개발 0.70% 145원
2025-12-31 삼화왕관 0.69% 185원
2025-12-31 KPX케미칼 0.69% 350원
2025-12-31 크리스에프앤씨 0.69% 24원
2025-12-31 에이티넘인베스트 0.68% 20원
2025-12-31 팬오션 0.68% 38원
2025-12-31 사조오양 0.67% 55원
2025-12-31 NH투자증권 0.67% 210원
2025-12-31 제이에스티나 0.67% 16원
2025-12-31 디지틀조선 0.67% 12원
2025-12-31 YW 0.66% 29원
2025-12-31 삼현철강 0.66% 33원
2025-12-31 동원개발 0.66% 16원
2025-12-31 유유제약 0.66% 25원
2025-12-31 한국팩키지 0.65% 12원
2025-12-31 MH에탄올 0.65% 25원
2025-12-31 에스트래픽 0.65% 20원
2025-12-31 엘비인베스트먼트 0.65% 32원
2025-12-31 TS인베스트먼트 0.65% 8원
2025-12-31 SBS 0.64% 90원
2025-12-31 WISCOM 0.64% 12원
2025-12-31 LX인터내셔널 0.64% 275원
2025-12-31 리드코프 0.64% 20원
2025-12-31 젝시믹스 0.63% 20원
2025-12-31 린드먼아시아 0.63% 25원
2025-12-31 코콤 0.63% 21원
2025-12-31 아이크래프트 0.63% 18원
2025-12-31 모나리자 0.62% 12원
2025-12-31 케이엘넷 0.61% 17원
2025-12-31 화승코퍼레이션 0.61% 17원
2025-12-31 성우테크론 0.61% 20원
2025-12-31 푸른저축은행 0.61% 70원
2025-12-31 유진기업 0.60% 21원
2025-12-31 대한항공 0.60% 161원
2025-12-31 KG파이낸셜 0.60% 26원
2025-12-31 지엠비코리아 0.59% 24원
2025-12-31 백금T&A 0.59% 14원
2025-12-31 롯데렌탈 0.59% 185원
2025-12-31 국일신동 0.59% 10원
2025-12-31 고려제약 0.59% 21원
2025-12-31 쎄니트 0.58% 14원
2025-12-31 한일철강 0.58% 30원
2025-12-31 흥국에프엔비 0.58% 8원
2025-12-31 이엘피 0.58% 20원
2025-12-31 한신공영 0.57% 70원
2025-12-31 삼성카드 0.57% 265원
2025-12-31 원풍 0.57% 29원
2025-12-31 대원 0.56% 22원
2025-12-31 삼정펄프 0.56% 160원
2025-12-31 에프알텍 0.56% 18원
2025-12-31 한국컴퓨터 0.56% 29원
2025-12-31 현대코퍼레이션 0.55% 155원
2025-12-31 와토스코리아 0.55% 32원
2025-12-31 HRS 0.55% 27원
2025-12-31 스타플렉스 0.55% 15원
2025-12-31 플레이디 0.54% 20원
2025-12-31 에이치피오 0.53% 15원
2025-12-31 동국홀딩스 0.53% 60원

출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.