제일기획 (030000)
18,880원
📉 -1.56% (-300원)
시가총액: 2.2조원 · KOSPI · 2026.09.02
18,880원
📉 -1.56% (-300원)
시가총액: 2.2조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 9.2배·PBR 1.37배·배당 6.51%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 9.2배 |
| PBR (주가순자산비율) | 1.37배 |
| EPS (주당순이익) | 2,049원 |
| ROE (자기자본이익률) | 13.1% |
| 영업이익률 | 7.4% |
| 부채비율 | 125.9% |
| DPS (주당배당금) | 1,230원 |
| 배당수익률 | 6.51% |
| 전기 대비 배당 | — +0.0% (전기 1,230원) |
| 배당성향 | 60.0% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼정회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -1.87% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.7배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 165위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -0.81%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 17,980원 | 현재 위치 | 17.4% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 23,150원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 제일기획 ★ | -1.56% | 9.2배 | 13.1% | 2.17조 |
| 이노션 | -0.89% | 8.2배 | 10.0% | 7,544억 |
| 매드업 | +0.87% | — | — | 1,742억 |
| HS애드 | -0.46% | 6.1배 | 8.2% | 1,052억 |
| 인크로스 | -0.95% | 5.2배 | 9.2% | 636억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 19,120원 | 고가 | 19,180원 |
| 저가 | 18,830원 | 종가 | 18,880원 |
| 거래량 | 405,566주 | 거래대금 | 76.9억원 |
| 상장주식수 | 115,041,225주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.