여성 임원 비율 TOP 100 — ESG 다양성 지표

여성 임원 비율 TOP 100
출처: 금융위원회 지배구조정보 공공데이터 / 최근 갱신: 2026-06-06

유가증권시장(KOSPI)·코스닥 상장 기업 중 임원 5명 이상 보유한 기업의 여성 임원 비율 상위 100개사입니다.
ESG·다양성 평가 지표로 활용 가능합니다.

순위 기업명 시장 여성 임원 비율 여성/전체
1 (주)비비안 KOSPI 80.0% 4/5명
2 (주)솔본 KOSDAQ 71.4% 5/7명
3 (주)씨에스에이코스믹 KOSDAQ 60.0% 3/5명
4 (주)안트로젠 KOSDAQ 60.0% 3/5명
5 (주)클리오 KOSDAQ 57.1% 4/7명
6 (주)아이엠바이오로직스 KOSDAQ 57.1% 4/7명
7 (주)디모아 KOSDAQ 50.0% 5/10명
8 (주)넥스트아이 KOSDAQ 50.0% 4/8명
9 (주)하이드로리튬 KOSDAQ 50.0% 3/6명
10 (주)쇼박스 KOSDAQ 50.0% 3/6명
11 (주)웹젠 KOSDAQ 50.0% 3/6명
12 패션플랫폼(주) KOSDAQ 47.1% 8/17명
13 (주)신세계인터내셔날 KOSPI 46.2% 6/13명
14 (주)한독 KOSPI 45.5% 10/22명
15 에스케이바이오팜 주식회사 KOSPI 45.0% 9/20명
16 (주)영원무역 KOSPI 44.4% 12/27명
17 (주)와이지엔터테인먼트 KOSDAQ 44.4% 4/9명
18 (주)쓰리빌리언 KOSDAQ 44.4% 4/9명
19 주식회사 실리콘투 KOSDAQ 42.9% 6/14명
20 주식회사 디어유 KOSDAQ 42.9% 6/14명
21 한세실업(주) KOSPI 42.9% 6/14명
22 (주) 소프트센 KOSDAQ 42.9% 3/7명
23 (주)카카오 KOSPI 42.9% 3/7명
24 (주)바른손이앤에이 KOSDAQ 42.9% 3/7명
25 (주)엔씨 KOSPI 42.9% 3/7명
26 더핑크퐁컴퍼니(주) KOSDAQ 42.9% 3/7명
27 미스터블루(주) KOSDAQ 42.9% 3/7명
28 주식회사 카이노스메드 KOSDAQ 42.9% 3/7명
29 (주)바이오톡스텍 KOSDAQ 42.9% 3/7명
30 (주)대현 KOSPI 41.7% 5/12명
31 (주)씨엔알리서치 KOSDAQ 40.0% 8/20명
32 (주)서울옥션 KOSDAQ 40.0% 4/10명
33 (주)이퓨쳐 KOSDAQ 40.0% 4/10명
34 (주)케이옥션 KOSDAQ 40.0% 4/10명
35 (주)토니모리 KOSPI 40.0% 4/10명
36 (주)오리온홀딩스 KOSPI 40.0% 2/5명
37 CS 홀딩스(주) KOSPI 40.0% 2/5명
38 대주산업(주) KOSDAQ 40.0% 2/5명
39 예스이십사(주) KOSDAQ 40.0% 2/5명
40 (주)에스팀 KOSDAQ 40.0% 2/5명
41 주식회사 스튜디오삼익 KOSDAQ 40.0% 2/5명
42 삼성에피스홀딩스(주) KOSPI 40.0% 2/5명
43 (주)에이엔피 KOSPI 40.0% 2/5명
44 (주)녹십자엠에스 KOSDAQ 40.0% 2/5명
45 아이빔테크놀로지(주) KOSDAQ 40.0% 2/5명
46 (주)대구백화점 KOSPI 40.0% 2/5명
47 (주)유성티엔에스 KOSDAQ 37.5% 3/8명
48 (주)서희건설 KOSDAQ 37.5% 3/8명
49 (주)에이블씨엔씨 KOSPI 37.5% 3/8명
50 (주)에이피알 KOSPI 37.5% 3/8명
51 (주)신한알파위탁관리부동산투자회사 KOSPI 37.5% 3/8명
52 (주)엑스플러스 KOSDAQ 37.5% 3/8명
53 (주)소룩스 KOSDAQ 37.5% 3/8명
54 (주)비투엔 KOSDAQ 36.4% 4/11명
55 (주)아즈텍더블유비이 KOSDAQ 36.4% 4/11명
56 카페24(주) KOSDAQ 35.3% 6/17명
57 딥커머스리미티드 KOSDAQ 33.3% 38/114명
58 코스맥스(주) KOSPI 33.3% 16/48명
59 (주)노랑풍선 KOSDAQ 33.3% 6/18명
60 에이비온(주) KOSDAQ 33.3% 5/15명
61 호전실업 주식회사 KOSPI 33.3% 4/12명
62 (주)인피니트헬스케어 KOSDAQ 33.3% 4/12명
63 (주)쎌바이오텍 KOSDAQ 33.3% 4/12명
64 주식회사 페스카로 KOSDAQ 33.3% 4/12명
65 (주)형지아이앤씨 KOSDAQ 33.3% 3/9명
66 (주)엔케이젠바이오텍코리아 KOSDAQ 33.3% 3/9명
67 데브시스터즈(주) KOSDAQ 33.3% 3/9명
68 (주)달바글로벌 KOSPI 33.3% 3/9명
69 한세예스24홀딩스(주) KOSPI 33.3% 3/9명
70 (주)카카오게임즈 KOSDAQ 33.3% 3/9명
71 더라미(주) KOSDAQ 33.3% 2/6명
72 제이엠티(주) KOSDAQ 33.3% 2/6명
73 (주)나이벡 KOSDAQ 33.3% 2/6명
74 주식회사 뉴키즈온 KOSDAQ 33.3% 2/6명
75 온코닉테라퓨틱스(주) KOSDAQ 33.3% 2/6명
76 (주)에스엠벡셀 KOSPI 33.3% 2/6명
77 주식회사 펄어비스 KOSDAQ 33.3% 2/6명
78 (주)케이티씨에스 KOSPI 33.3% 2/6명
79 (주)티비씨 KOSDAQ 33.3% 2/6명
80 한국쉘석유(주) KOSPI 33.3% 2/6명
81 주식회사 에이치피오 KOSDAQ 30.8% 4/13명
82 폰드그룹(주) KOSDAQ 30.8% 4/13명
83 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 KOSDAQ 30.0% 6/20명
84 (주)신한금융지주회사 KOSPI 30.0% 6/20명
85 (주)그리티 KOSDAQ 30.0% 3/10명
86 (주)아우딘퓨쳐스 KOSDAQ 30.0% 3/10명
87 주식회사 강스템바이오텍 KOSDAQ 30.0% 3/10명
88 주식회사 와이랩 KOSDAQ 30.0% 3/10명
89 (주)솔디펜스 KOSDAQ 30.0% 3/10명
90 노을 주식회사 KOSDAQ 30.0% 3/10명
91 신대양제지(주) KOSPI 30.0% 3/10명
92 주식회사 쿼드메디슨 KOSDAQ 30.0% 3/10명
93 (주)엑스페릭스 KOSDAQ 30.0% 3/10명
94 주식회사 석경에이티 KOSDAQ 30.0% 3/10명
95 신라젠(주) KOSDAQ 29.4% 5/17명
96 (주)아모레퍼시픽 KOSPI 28.8% 17/59명
97 (주)드림씨아이에스 KOSDAQ 28.6% 4/14명
98 (주)세아홀딩스 KOSPI 28.6% 4/14명
99 컴퍼니케이파트너스(주) KOSDAQ 28.6% 4/14명
100 삼아제약(주) KOSDAQ 28.6% 4/14명

※ 임원에는 등기·미등기 모두 포함. 대표이사는 임원정보조회 API에는 포함되지 않을 수 있으니
대표이사가 여성일 경우 별도 반영 필요. 통계적 신뢰성을 위해 임원 5명 미만 기업은 제외.

출처: 금융위원회·한국수출입은행 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 본 도구는 참고용 정보입니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.