LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
655,000원
📉 -4.38% (-30,000원)
시가총액: 14.4조원 · KOSPI · 2026.09.02
655,000원
📉 -4.38% (-30,000원)
시가총액: 14.4조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 56.4배·PBR 9.76배·배당 0.45%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 56.4배 |
| PBR (주가순자산비율) | 9.76배 |
| EPS (주당순이익) | 11,604원 |
| ROE (자기자본이익률) | 16.1% |
| 영업이익률 | 7.4% |
| 부채비율 | 446.4% |
| DPS (주당배당금) | 2,950원 |
| 배당수익률 | 0.45% |
| 전기 대비 배당 | ▲ +22.9% (전기 2,400원) |
| 배당성향 | 25.4% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -7.75% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.8배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 53위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.00%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 364,500원 | 현재 위치 | 44.3% (중간권) | 최근 192거래일 최고 | 1,020,000원 |
📋 상세 시세
| 시가 | 680,000원 | 고가 | 680,000원 |
| 저가 | 648,000원 | 종가 | 655,000원 |
| 거래량 | 80,635주 | 거래대금 | 530.4억원 |
| 상장주식수 | 22,000,000주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.