NAVER (035420)
209,000원
📉 -2.79% (-6,000원)
시가총액: 31.8조원 · KOSPI · 2026.09.02
209,000원
📉 -2.79% (-6,000원)
시가총액: 31.8조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 16.1배·PBR 1.10배·배당 1.26%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 16.1배 |
| PBR (주가순자산비율) | 1.10배 |
| EPS (주당순이익) | 13,009원 |
| ROE (자기자본이익률) | 6.3% |
| 영업이익률 | 18.3% |
| 부채비율 | 41.9% |
| DPS (주당배당금) | 2,630원 |
| 배당수익률 | 1.26% |
| 전기 대비 배당 | ▲ +132.7% (전기 1,130원) |
| 배당성향 | 20.2% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼정회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -5.00% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.8배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 23위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.35%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 183,200원 | 현재 위치 | 24.9% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 287,000원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| NAVER ★ | -2.79% | 16.1배 | 6.3% | 31.78조 |
| 카카오 | -3.84% | 31.4배 | 3.4% | 15.55조 |
| 다날 | -3.85% | — | -22.2% | 3,782억 |
| 플리토 | -3.76% | 22.3배 | 37.5% | 1,438억 |
| THE E&M | -4.62% | — | -36.0% | 814억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 209,000원 | 고가 | 213,000원 |
| 저가 | 207,000원 | 종가 | 209,000원 |
| 거래량 | 532,940주 | 거래대금 | 1,116.8억원 |
| 상장주식수 | 152,076,491주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.