이수페타시스 (007660)
112,000원
📈 +0.81% (+900원)
시가총액: 8.2조원 · KOSPI · 2026.09.02
112,000원
📈 +0.81% (+900원)
시가총액: 8.2조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 49.1배·PBR 10.87배
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 49.1배 |
| PBR (주가순자산비율) | 10.87배 |
| EPS (주당순이익) | 2,279원 |
| ROE (자기자본이익률) | 21.2% |
| 영업이익률 | 18.8% |
| 부채비율 | 70.5% |
| 배당성향 | 11% |
| 감사의견 | ⚠️ 예외사항없음 (대주회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | +1.08% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.3배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 76위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +1.48%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 59,200원 | 현재 위치 | 51.7% (중간권) | 최근 192거래일 최고 | 161,400원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 이수페타시스 ★ | +0.81% | 49.1배 | 21.2% | 8.22조 |
| 심텍 | -1.75% | — | -28.6% | 4.69조 |
| 코리아써키트 | -3.54% | 33.2배 | 6.8% | 1.37조 |
| 타이거일렉 | -1.43% | — | 9.0% | 3,909억 |
| 현우산업 | -0.77% | 6.3배 | 6.6% | 522억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 107,900원 | 고가 | 115,800원 |
| 저가 | 107,700원 | 종가 | 112,000원 |
| 거래량 | 701,127주 | 거래대금 | 797.2억원 |
| 상장주식수 | 73,409,219주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.