삼성중공업 (010140)
19,940원
📉 -5.05% (-1,060원)
시가총액: 17.5조원 · KOSPI · 2026.09.02
19,940원
📉 -5.05% (-1,060원)
시가총액: 17.5조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 31.2배·PBR 4.28배
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 31.2배 |
| PBR (주가순자산비율) | 4.28배 |
| EPS (주당순이익) | 639원 |
| ROE (자기자본이익률) | 13.1% |
| 영업이익률 | 8.1% |
| 부채비율 | 265.0% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -3.67% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.5배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 45위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.81%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 19,400원 | 현재 위치 | 3.6% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 34,400원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 한화오션 | -6.71% | 20.5배 | 20.2% | 25.13조 |
| 삼성중공업 ★ | -5.05% | 31.2배 | 13.1% | 17.55조 |
| 대한조선 | -5.82% | 6.1배 | 22.8% | 1.69조 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 20,350원 | 고가 | 20,400원 |
| 저가 | 19,940원 | 종가 | 19,940원 |
| 거래량 | 2,773,459주 | 거래대금 | 556.7억원 |
| 상장주식수 | 880,000,000주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.