고려아연 (010130)
1,216,000원
📉 -2.80% (-35,000원)
시가총액: 25.4조원 · KOSPI · 2026.09.02
1,216,000원
📉 -2.80% (-35,000원)
시가총액: 25.4조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 28.6배·PBR 2.27배·배당 1.64%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 28.6배 |
| PBR (주가순자산비율) | 2.27배 |
| EPS (주당순이익) | 42,566원 |
| ROE (자기자본이익률) | 6.9% |
| 영업이익률 | 7.4% |
| 부채비율 | 82.4% |
| DPS (주당배당금) | 20,000원 |
| 배당수익률 | 1.64% |
| 전기 대비 배당 | ▲ +14.3% (전기 17,500원) |
| 배당성향 | 52.6% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -11.37% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.2배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 30위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.00%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 923,000원 | 현재 위치 | 24.6% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 2,115,000원 |
📋 상세 시세
| 시가 | 1,209,000원 | 고가 | 1,218,000원 |
| 저가 | 1,178,000원 | 종가 | 1,216,000원 |
| 거래량 | 29,879주 | 거래대금 | 356.9억원 |
| 상장주식수 | 20,872,969주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.