S-Oil (010950)
150,900원
📉 -0.53% (-800원)
시가총액: 17.0조원 · KOSPI · 2026.09.02
150,900원
📉 -0.53% (-800원)
시가총액: 17.0조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 99.3배·PBR 1.91배·배당 0.22%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 99.3배 |
| PBR (주가순자산비율) | 1.91배 |
| EPS (주당순이익) | 1,519원 |
| ROE (자기자본이익률) | 2.1% |
| 영업이익률 | 0.7% |
| 부채비율 | 198.6% |
| DPS (주당배당금) | 330원 |
| 배당수익률 | 0.22% |
| 전기 대비 배당 | ▲ +164.0% (전기 125원) |
| 배당성향 | 21.8% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | +7.02% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.0배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 46위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.00%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 76,700원 | 현재 위치 | 96.5% (고가권) | 최근 192거래일 최고 | 153,600원 |
📋 상세 시세
| 시가 | 155,100원 | 고가 | 156,900원 |
| 저가 | 147,900원 | 종가 | 150,900원 |
| 거래량 | 480,659주 | 거래대금 | 734.4억원 |
| 상장주식수 | 112,582,792주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.