한국타이어앤테크놀로지 (161390)
65,600원
📉 -2.67% (-1,800원)
시가총액: 8.1조원 · KOSPI · 2026.09.02
65,600원
📉 -2.67% (-1,800원)
시가총액: 8.1조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 7.3배·PBR 0.57배
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 7.3배 |
| PBR (주가순자산비율) | 0.57배 |
| EPS (주당순이익) | 8,931원 |
| ROE (자기자본이익률) | 6.8% |
| 영업이익률 | 8.7% |
| 부채비율 | 87.6% |
| 배당성향 | 25.8% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -3.95% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.7배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 77위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.43%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 52,000원 | 현재 위치 | 55.1% (중간권) | 최근 192거래일 최고 | 76,700원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 한국타이어앤테크놀로지 ★ | -2.67% | 7.3배 | 6.8% | 8.13조 |
| DN오토모티브 | -2.27% | 8.3배 | 13.3% | 2.64조 |
| 금호타이어 | -4.30% | 5.9배 | 16.8% | 2.05조 |
| HS효성첨단소재 | -1.41% | — | 1.9% | 7,804억 |
| 넥센타이어 | -4.87% | 4.1배 | 7.4% | 5,909억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 65,000원 | 고가 | 65,600원 |
| 저가 | 64,000원 | 종가 | 65,600원 |
| 거래량 | 218,920주 | 거래대금 | 142.2억원 |
| 상장주식수 | 123,875,069주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.