이마트 (139480)
72,900원
📉 -2.54% (-1,900원)
시가총액: 2.0조원 · KOSPI · 2026.09.02
72,900원
📉 -2.54% (-1,900원)
시가총액: 2.0조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 14.3배·PBR 0.15배·배당 3.43%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 14.3배 |
| PBR (주가순자산비율) | 0.15배 |
| EPS (주당순이익) | 5,084원 |
| ROE (자기자본이익률) | 1.8% |
| 영업이익률 | 1.1% |
| 부채비율 | 144.6% |
| DPS (주당배당금) | 2,500원 |
| 배당수익률 | 3.43% |
| 전기 대비 배당 | ▲ +25.0% (전기 2,000원) |
| 배당성향 | 49.2% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼정회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -2.93% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.8배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 172위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.00%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 71,900원 | 현재 위치 | 1.8% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 127,600원 |
📋 상세 시세
| 시가 | 73,900원 | 고가 | 74,100원 |
| 저가 | 72,900원 | 종가 | 72,900원 |
| 거래량 | 73,331주 | 거래대금 | 53.8억원 |
| 상장주식수 | 27,595,819주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.