현대건설 (000720)
112,600원
📉 -6.71% (-8,100원)
시가총액: 12.5조원 · KOSPI · 2026.09.02
112,600원
📉 -6.71% (-8,100원)
시가총액: 12.5조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 33.9배·PBR 1.24배·배당 0.71%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 33.9배 |
| PBR (주가순자산비율) | 1.24배 |
| EPS (주당순이익) | 3,319원 |
| ROE (자기자본이익률) | 5.5% |
| 영업이익률 | 2.1% |
| 부채비율 | 174.8% |
| DPS (주당배당금) | 800원 |
| 배당수익률 | 0.71% |
| 전기 대비 배당 | ▲ +33.3% (전기 600원) |
| 배당성향 | 24.1% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -13.65% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.7배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 58위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -5.75%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 59,300원 | 현재 위치 | 41.2% (중간권) | 최근 192거래일 최고 | 188,700원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 현대건설 ★ | -6.71% | 33.9배 | 5.5% | 12.54조 |
| 대우건설 | -3.21% | — | -37.3% | 6.69조 |
| GS건설 | -3.15% | 30.1배 | 1.7% | 2.76조 |
| IPARK현대산업개발 | -1.08% | 8.8배 | 4.9% | 1.50조 |
| 태영건설 | -0.78% | 8.7배 | 14.9% | 4,934억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 115,600원 | 고가 | 116,700원 |
| 저가 | 112,300원 | 종가 | 112,600원 |
| 거래량 | 703,058주 | 거래대금 | 799.9억원 |
| 상장주식수 | 111,355,765주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.