포스코퓨처엠 (003670)
176,000원
📉 -8.00% (-15,300원)
시가총액: 15.7조원 · KOSPI · 2026.09.02
176,000원
📉 -8.00% (-15,300원)
시가총액: 15.7조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 3451.0배·PBR 3.47배·배당 0.14%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 3451.0배 |
| PBR (주가순자산비율) | 3.47배 |
| EPS (주당순이익) | 51원 |
| ROE (자기자본이익률) | 0.8% |
| 영업이익률 | 1.1% |
| 부채비율 | 102.7% |
| DPS (주당배당금) | 250원 |
| 배당수익률 | 0.14% |
| 배당성향 | 60.9% |
| 감사의견 | ⚠️ 예외사항없음 (한영회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | +4.33% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.7배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 50위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -5.84%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 122,100원 | 현재 위치 | 31.0% (중간권) | 최근 192거래일 최고 | 296,000원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 포스코퓨처엠 ★ | -8.00% | 3451.0배 | 0.8% | 15.65조 |
| 조선내화 | -1.21% | 69.5배 | 1.3% | 1,549억 |
| 한국내화 | +1.38% | — | -12.5% | 665억 |
| 동국알앤에스 | -0.79% | 52.5배 | 0.7% | 300억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 185,300원 | 고가 | 188,800원 |
| 저가 | 175,600원 | 종가 | 176,000원 |
| 거래량 | 317,052주 | 거래대금 | 570.7억원 |
| 상장주식수 | 88,946,220주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.