두산 (000150)
1,121,000원
📉 -7.05% (-85,000원)
시가총액: 18.2조원 · KOSPI · 2026.09.02
1,121,000원
📉 -7.05% (-85,000원)
시가총액: 18.2조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 265.0배·PBR 1.48배
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 265.0배 |
| PBR (주가순자산비율) | 1.48배 |
| EPS (주당순이익) | 4,230원 |
| ROE (자기자본이익률) | 2.0% |
| 영업이익률 | 5.4% |
| 부채비율 | 169.1% |
| 배당성향 | 94.61% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -5.00% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.5배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 40위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -1.69%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 747,000원 | 현재 위치 | 25.7% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 2,203,000원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 두산 ★ | -7.05% | 265.0배 | 2.0% | 18.15조 |
| 비에이치 | -7.95% | 20.4배 | 5.1% | 6,827억 |
| 디에이피 | -1.09% | — | — | 393억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 1,158,000원 | 고가 | 1,174,000원 |
| 저가 | 1,114,000원 | 종가 | 1,121,000원 |
| 거래량 | 35,998주 | 거래대금 | 408.5억원 |
| 상장주식수 | 16,193,835주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.