SK텔레콤 (017670)
91,400원
📉 -3.38% (-3,200원)
시가총액: 19.6조원 · KOSPI · 2026.09.02
91,400원
📉 -3.38% (-3,200원)
시가총액: 19.6조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 50.1배·PBR 1.52배·배당 1.82%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 50.1배 |
| PBR (주가순자산비율) | 1.52배 |
| EPS (주당순이익) | 1,825원 |
| ROE (자기자본이익률) | 2.9% |
| 영업이익률 | 6.3% |
| 부채비율 | 132.4% |
| DPS (주당배당금) | 1,660원 |
| 배당수익률 | 1.82% |
| 전기 대비 배당 | ▼ -53.1% (전기 3,540원) |
| 배당성향 | 86.6% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼정회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -8.23% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.9배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 37위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -1.20%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 52,700원 | 현재 위치 | 53.4% (중간권) | 최근 192거래일 최고 | 125,200원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| SK텔레콤 ★ | -3.38% | 50.1배 | 2.9% | 19.63조 |
| LG유플러스 | -2.17% | 12.2배 | 5.6% | 6.32조 |
| 와이어블 | -1.00% | 12.5배 | 5.8% | 566억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 91,400원 | 고가 | 92,800원 |
| 저가 | 90,600원 | 종가 | 91,400원 |
| 거래량 | 1,068,134주 | 거래대금 | 977.7억원 |
| 상장주식수 | 214,790,053주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.