LG유플러스 (032640)
14,890원
📉 -2.17% (-330원)
시가총액: 6.3조원 · KOSPI · 2026.09.02
14,890원
📉 -2.17% (-330원)
시가총액: 6.3조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 12.2배·PBR 0.70배
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 12.2배 |
| PBR (주가순자산비율) | 0.70배 |
| EPS (주당순이익) | 1,221원 |
| ROE (자기자본이익률) | 5.6% |
| 영업이익률 | 5.8% |
| 부채비율 | 117.1% |
| 배당성향 | 53.73% |
| 감사의견 | 적정의견 (안진회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -0.07% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.9배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 87위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.01%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 14,000원 | 현재 위치 | 23.4% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 17,810원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| SK텔레콤 | -3.38% | 50.1배 | 2.9% | 19.63조 |
| LG유플러스 ★ | -2.17% | 12.2배 | 5.6% | 6.32조 |
| 와이어블 | -1.00% | 12.5배 | 5.8% | 566억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 15,120원 | 고가 | 15,190원 |
| 저가 | 14,870원 | 종가 | 14,890원 |
| 거래량 | 659,886주 | 거래대금 | 98.8억원 |
| 상장주식수 | 424,427,732주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.