셀트리온 (068270)
186,300원
📉 -0.90% (-1,700원)
시가총액: 43.3조원 · KOSPI · 2026.09.02
186,300원
📉 -0.90% (-1,700원)
시가총액: 43.3조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 39.9배·PBR 2.50배
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 39.9배 |
| PBR (주가순자산비율) | 2.50배 |
| EPS (주당순이익) | 4,668원 |
| ROE (자기자본이익률) | 5.9% |
| 영업이익률 | 28.1% |
| 부채비율 | 28.7% |
| 배당성향 | 15.92% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -3.67% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.8배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 18위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.25%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 159,400원 | 현재 위치 | 30.2% (중간권) | 최근 192거래일 최고 | 248,500원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 셀트리온 ★ | -0.90% | 39.9배 | 5.9% | 43.34조 |
| 에이비엘바이오 | -2.39% | — | -24.2% | 3.88조 |
| 펩트론 | -4.83% | — | -9.7% | 3.67조 |
| 에스티팜 | -1.75% | 37.4배 | 9.2% | 2.11조 |
| 네이처셀 | -8.33% | — | -4.5% | 1.52조 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 185,200원 | 고가 | 189,800원 |
| 저가 | 184,200원 | 종가 | 186,300원 |
| 거래량 | 299,403주 | 거래대금 | 561.0억원 |
| 상장주식수 | 232,617,176주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.