현대백화점 (069960)
92,700원
📉 -5.21% (-5,100원)
시가총액: 2.0조원 · KOSPI · 2026.09.02
92,700원
📉 -5.21% (-5,100원)
시가총액: 2.0조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 9.7배·PBR 0.32배·배당 2.32%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 9.7배 |
| PBR (주가순자산비율) | 0.32배 |
| EPS (주당순이익) | 9,572원 |
| ROE (자기자본이익률) | 2.2% |
| 영업이익률 | 8.9% |
| 부채비율 | 78.3% |
| DPS (주당배당금) | 2,150원 |
| 배당수익률 | 2.32% |
| 전기 대비 배당 | ▲ +53.6% (전기 1,400원) |
| 배당성향 | 22.3% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼정회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -2.93% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.1배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 173위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -0.64%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 74,700원 | 현재 위치 | 13.6% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 207,000원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 신세계 | -11.35% | 243.1배 | 1.0% | 3.65조 |
| 롯데쇼핑 | -7.06% | 57.7배 | 0.4% | 2.98조 |
| 현대백화점 ★ | -5.21% | 9.7배 | 2.2% | 2.00조 |
| 한화갤러리아 | -0.71% | 123.5배 | 0.4% | 4,071억 |
| 광주신세계 | -3.51% | 6.1배 | 5.1% | 2,723억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 95,200원 | 고가 | 96,300원 |
| 저가 | 92,600원 | 종가 | 92,700원 |
| 거래량 | 170,820주 | 거래대금 | 160.2억원 |
| 상장주식수 | 21,564,912주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.