가온전선 (000500)
201,000원
📉 -3.60% (-7,500원)
시가총액: 6.0조원 · KOSPI · 2026.09.02
201,000원
📉 -3.60% (-7,500원)
시가총액: 6.0조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 64.7배·PBR 12.37배·배당 0.05%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 64.7배 |
| PBR (주가순자산비율) | 12.37배 |
| EPS (주당순이익) | 3,107원 |
| ROE (자기자본이익률) | 10.6% |
| 영업이익률 | 3.1% |
| 부채비율 | 184.8% |
| DPS (주당배당금) | 100원 |
| 배당수익률 | 0.05% |
| 배당성향 | 3.2% |
| 감사의견 | 적정의견 (안진회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | +18.79% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.5배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 91위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -4.58%p |
📏 최근 28거래일 가격 구간
| 최근 28거래일 최저 | 107,600원 | 현재 위치 | 85.4% (고가권) | 최근 28거래일 최고 | 217,000원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 가온전선 ★ | -3.60% | 64.7배 | 10.6% | 5.99조 |
| 대한광통신 | +1.95% | — | -42.0% | 2.11조 |
| 마이크로투나노 | +5.56% | — | -19.2% | 438억 |
| 엔더블유시 | +0.00% | — | 17.6% | 211억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 202,000원 | 고가 | 213,500원 |
| 저가 | 199,200원 | 종가 | 201,000원 |
| 거래량 | 166,460주 | 거래대금 | 341.1억원 |
| 상장주식수 | 29,777,607주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.