KT&G (033780)
174,400원
📉 -0.29% (-500원)
시가총액: 18.1조원 · KOSPI · 2026.09.02
174,400원
📉 -0.29% (-500원)
시가총액: 18.1조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 17.1배·PBR 1.94배·배당 3.44%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 17.1배 |
| PBR (주가순자산비율) | 1.94배 |
| EPS (주당순이익) | 10,220원 |
| ROE (자기자본이익률) | 11.8% |
| 영업이익률 | 20.4% |
| 부채비율 | 52.0% |
| DPS (주당배당금) | 6,000원 |
| 배당수익률 | 3.44% |
| 전기 대비 배당 | ▲ +11.1% (전기 5,400원) |
| 배당성향 | 57.6% |
| 감사의견 | 적정의견 (한영회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -0.17% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.3배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 41위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.00%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 140,200원 | 현재 위치 | 70.1% (고가권) | 최근 192거래일 최고 | 189,000원 |
📋 상세 시세
| 시가 | 173,700원 | 고가 | 175,200원 |
| 저가 | 172,000원 | 종가 | 174,400원 |
| 거래량 | 249,254주 | 거래대금 | 433.4억원 |
| 상장주식수 | 103,810,456주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.