KOSPI 7월 5주차 주간 급등락 TOP 10
2026.07.27 ~ 2026.07.31
2026.07.27 ~ 2026.07.31
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR모터스 | +347.57% | 1,195원 | 206억원 |
| 2 | KR모터스 | +347.57% | 1,195원 | 206억원 |
| 3 | 동성제약 | +84.99% | 1,800원 | 1,739억원 |
| 4 | 동성제약 | +84.99% | 1,800원 | 1,739억원 |
| 5 | CJ씨푸드1우 | +22.33% | 6,520원 | 13억원 |
| 6 | LG생활건강 | +14.06% | 292,000원 | 43,729억원 |
| 7 | LG생활건강 | +14.06% | 292,000원 | 43,729억원 |
| 8 | 아세아 | +11.75% | 214,000원 | 4,406억원 |
| 9 | 아세아 | +11.75% | 214,000원 | 4,406억원 |
| 10 | 마니커 | +9.46% | 1,065원 | 338억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래산업 | -45.25% | 5,590원 | 1,423억원 |
| 2 | 미래산업 | -45.25% | 5,590원 | 1,423억원 |
| 3 | 가온전선 | -41.07% | 107,600원 | 32,041억원 |
| 4 | 가온전선 | -41.07% | 107,600원 | 32,041억원 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | -37.00% | 18,900원 | 12,378억원 |
| 6 | 두산퓨얼셀 | -37.00% | 18,900원 | 12,378억원 |
| 7 | 삼성전기 | -33.66% | 879,000원 | 656,558억원 |
| 8 | 삼성전기 | -33.66% | 879,000원 | 656,558억원 |
| 9 | 코리아써키트 | -31.98% | 38,500원 | 9,233억원 |
| 10 | 코리아써키트 | -31.98% | 38,500원 | 9,233억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.