LG생활건강 (051900)
297,000원
📉 -2.94% (-9,000원)
시가총액: 4.4조원 · KOSPI · 2026.09.02
297,000원
📉 -2.94% (-9,000원)
시가총액: 4.4조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PBR 0.80배·배당 0.67%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PBR (주가순자산비율) | 0.80배 |
| EPS (주당순이익) | -5,980원 |
| ROE (자기자본이익률) | -1.5% |
| 영업이익률 | 2.7% |
| 부채비율 | 23.3% |
| DPS (주당배당금) | 2,000원 |
| 배당수익률 | 0.67% |
| 전기 대비 배당 | ▼ -42.9% (전기 3,500원) |
| 배당성향 | -33.6% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -4.50% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.6배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 109위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +3.71%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 215,000원 | 현재 위치 | 69.2% (중간권) | 최근 192거래일 최고 | 333,500원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| LG생활건강 ★ | -2.94% | — | -1.5% | 4.45조 |
| 애경산업 | -2.57% | 19.5배 | 3.8% | 3,103억 |
| 티움바이오 | -1.14% | — | -49.8% | 1,304억 |
| 한국미라클피플사 | -2.84% | — | — | 216억 |
| 질경이 | -0.43% | 5.0배 | 24.9% | 186억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 302,000원 | 고가 | 306,500원 |
| 저가 | 296,000원 | 종가 | 297,000원 |
| 거래량 | 50,038주 | 거래대금 | 149.8억원 |
| 상장주식수 | 14,975,523주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.