두산퓨얼셀 (336260)
38,700원
📉 -12.74% (-5,650원)
시가총액: 2.5조원 · KOSPI · 2026.09.02
38,700원
📉 -12.74% (-5,650원)
시가총액: 2.5조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PBR 6.90배
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PBR (주가순자산비율) | 6.90배 |
| EPS (주당순이익) | -1,623원 |
| ROE (자기자본이익률) | -36.1% |
| 영업이익률 | -23.2% |
| 부채비율 | 226.1% |
| 감사의견 | 적정의견 (한영회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -14.95% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 5.2배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 150위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -9.20%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 18,900원 | 현재 위치 | 24.0% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 101,500원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 두산퓨얼셀 ★ | -12.74% | — | -36.1% | 2.53조 |
| 에스피지 | -5.54% | 207.0배 | 3.5% | 1.89조 |
| 지엔씨에너지 | -4.34% | 16.3배 | 18.1% | 6,884억 |
| 하이젠알앤엠 | -5.09% | — | -6.6% | 5,353억 |
| 채비 | -3.35% | — | — | 2,169억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 44,850원 | 고가 | 46,000원 |
| 저가 | 37,950원 | 종가 | 38,700원 |
| 거래량 | 3,410,589주 | 거래대금 | 1,373.1억원 |
| 상장주식수 | 65,493,726주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.