KOSPI 7월 1주차 주간 급등락 TOP 10
2026.06.29 ~ 2026.07.03
2026.06.29 ~ 2026.07.03
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니켐 | +686.62% | 3,115원 | 281억원 |
| 2 | 유니켐 | +686.62% | 3,115원 | 281억원 |
| 3 | 진흥기업우B | +70.00% | 2,465원 | 21억원 |
| 4 | 금호건설우 | +68.85% | 43,900원 | 128억원 |
| 5 | 선도전기 | +63.21% | 6,300원 | 1,134억원 |
| 6 | 선도전기 | +63.21% | 6,300원 | 1,134억원 |
| 7 | 일성건설 | +59.77% | 2,045원 | 1,105억원 |
| 8 | 일성건설 | +59.77% | 2,045원 | 1,105억원 |
| 9 | 진흥기업2우B | +58.38% | 6,050원 | 18억원 |
| 10 | 진흥기업 | +46.22% | 1,142원 | 1,661억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콘텐트리중앙 | -50.95% | 2,450원 | 472억원 |
| 2 | 콘텐트리중앙 | -50.95% | 2,450원 | 472억원 |
| 3 | 광주신세계 | -20.93% | 39,850원 | 3,039억원 |
| 4 | 광주신세계 | -20.93% | 39,850원 | 3,039억원 |
| 5 | 디와이에이 | -19.05% | 782원 | 366억원 |
| 6 | 디와이에이 | -19.05% | 782원 | 366억원 |
| 7 | DB하이텍 | -18.66% | 116,800원 | 50,813억원 |
| 8 | DB하이텍 | -18.66% | 116,800원 | 50,813억원 |
| 9 | 현대약품 | -18.41% | 5,140원 | 1,645억원 |
| 10 | 현대약품 | -18.41% | 5,140원 | 1,645억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.