동원산업 (006040)
37,800원
📉 -0.40% (-150원)
시가총액: 1.7조원 · KOSPI · 2026.09.02
37,800원
📉 -0.40% (-150원)
시가총액: 1.7조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 4.3배·PBR 0.45배·배당 3.04%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 4.3배 |
| PBR (주가순자산비율) | 0.45배 |
| EPS (주당순이익) | 8,793원 |
| ROE (자기자본이익률) | 10.5% |
| 영업이익률 | 5.4% |
| 부채비율 | 110.1% |
| DPS (주당배당금) | 1,150원 |
| 배당수익률 | 3.04% |
| 전기 대비 배당 | ▲ +4.5% (전기 1,100원) |
| 배당성향 | 13.83% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -2.07% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.1배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 184위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.58%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 30,050원 | 현재 위치 | 47.0% (중간권) | 최근 192거래일 최고 | 46,550원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 동원산업 ★ | -0.40% | 4.3배 | 10.5% | 1.67조 |
| 사조산업 | -2.90% | — | -6.7% | 2,510억 |
| 동원수산 | +0.36% | 3.3배 | 13.7% | 257억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 37,850원 | 고가 | 37,950원 |
| 저가 | 37,250원 | 종가 | 37,800원 |
| 거래량 | 44,695주 | 거래대금 | 16.9억원 |
| 상장주식수 | 44,140,819주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.