KOSDAQ 6월 4주차 주간 급등락 TOP 10
2026.06.22 ~ 2026.06.26
2026.06.22 ~ 2026.06.26
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오가닉티코스메틱 | +2883.52% | 2,715원 | 211억원 |
| 2 | 오가닉티코스메틱 | +2883.52% | 2,715원 | 211억원 |
| 3 | 썸에이지 | +605.79% | 854원 | 119억원 |
| 4 | 썸에이지 | +605.79% | 854원 | 119억원 |
| 5 | 파이온엑스 | +443.70% | 2,115원 | 112억원 |
| 6 | 파이온엑스 | +443.70% | 2,115원 | 112억원 |
| 7 | 한국비티비 | +319.44% | 2,395원 | 313억원 |
| 8 | 한국비티비 | +319.44% | 2,395원 | 313억원 |
| 9 | 크리스탈신소재 | +142.77% | 1,260원 | 451억원 |
| 10 | 크리스탈신소재 | +142.77% | 1,260원 | 451억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유티아이 | -50.20% | 3,710원 | 734억원 |
| 2 | 유티아이 | -50.20% | 3,710원 | 734억원 |
| 3 | 노블엠앤비 | -45.83% | 13원 | 5억원 |
| 4 | 노블엠앤비 | -45.83% | 13원 | 5억원 |
| 5 | 리더스코스메틱 | -35.32% | 791원 | 151억원 |
| 6 | 리더스코스메틱 | -35.32% | 791원 | 151억원 |
| 7 | 아이티아이즈 | -32.77% | 1,980원 | 139억원 |
| 8 | 아이티아이즈 | -32.77% | 1,980원 | 139억원 |
| 9 | 바이브컴퍼니 | -32.72% | 1,026원 | 135억원 |
| 10 | 바이브컴퍼니 | -32.72% | 1,026원 | 135억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.