DB하이텍 (000990)
89,200원
📉 -5.51% (-5,200원)
시가총액: 3.9조원 · KOSPI · 2026.09.02
89,200원
📉 -5.51% (-5,200원)
시가총액: 3.9조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 14.2배·PBR 1.73배·배당 0.91%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 14.2배 |
| PBR (주가순자산비율) | 1.73배 |
| EPS (주당순이익) | 6,285원 |
| ROE (자기자본이익률) | 11.3% |
| 영업이익률 | 19.8% |
| 부채비율 | 33.4% |
| DPS (주당배당금) | 810원 |
| 배당수익률 | 0.91% |
| 전기 대비 배당 | ▼ -34.1% (전기 1,230원) |
| 배당성향 | 13.53% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -2.51% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.4배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 116위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -3.97%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 60,800원 | 현재 위치 | 17.8% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 220,500원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| DB하이텍 ★ | -5.51% | 14.2배 | 11.3% | 3.88조 |
| 하나머티리얼즈 | -0.79% | 25.3배 | 8.3% | 9,909억 |
| SFA반도체 | -1.02% | — | -4.0% | 9,539억 |
| 서울반도체 | +0.51% | — | -9.6% | 5,708억 |
| 서울바이오시스 | +1.69% | — | -8.0% | 3,853억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 90,200원 | 고가 | 93,000원 |
| 저가 | 89,000원 | 종가 | 89,200원 |
| 거래량 | 301,988주 | 거래대금 | 272.4억원 |
| 상장주식수 | 43,504,588주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.