KOSDAQ 7월 1주차 주간 급등락 TOP 10
2026.06.29 ~ 2026.07.03
2026.06.29 ~ 2026.07.03
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 텔콘RF제약 | +515.28% | 2,215원 | 158억원 |
| 2 | 텔콘RF제약 | +515.28% | 2,215원 | 158억원 |
| 3 | 씨엔알리서치 | +254.55% | 1,950원 | 224억원 |
| 4 | 씨엔알리서치 | +254.55% | 1,950원 | 224억원 |
| 5 | 덕신이피씨 | +61.74% | 1,150원 | 530억원 |
| 6 | 덕신이피씨 | +61.74% | 1,150원 | 530억원 |
| 7 | 앱튼 | +56.38% | 2,610원 | 513억원 |
| 8 | 앱튼 | +56.38% | 2,610원 | 513억원 |
| 9 | 위메이드맥스 | +52.85% | 4,700원 | 3,939억원 |
| 10 | 위메이드맥스 | +52.85% | 4,700원 | 3,939억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원풍물산 | -38.26% | 284원 | 58억원 |
| 2 | 원풍물산 | -38.26% | 284원 | 58억원 |
| 3 | 기가레인 | -31.79% | 5,300원 | 450억원 |
| 4 | 기가레인 | -31.79% | 5,300원 | 450억원 |
| 5 | 져스텍 | -30.69% | 12,150원 | 1,464억원 |
| 6 | 다보링크 | -29.90% | 837원 | 436억원 |
| 7 | 다보링크 | -29.90% | 837원 | 436억원 |
| 8 | 조아제약 | -28.37% | 505원 | 156억원 |
| 9 | 조아제약 | -28.37% | 505원 | 156억원 |
| 10 | 에이비온 | -27.69% | 794원 | 715억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.