KOSPI 6월 3주차 주간 급등락 TOP 10
2026.06.15 ~ 2026.06.19
2026.06.15 ~ 2026.06.19
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가온전선 | +52.98% | 385,500원 | 63,774억원 |
| 2 | 가온전선 | +52.98% | 385,500원 | 63,774억원 |
| 3 | 일성건설 | +38.76% | 1,790원 | 967억원 |
| 4 | 일성건설 | +38.76% | 1,790원 | 967억원 |
| 5 | 효성화학 | +37.45% | 75,600원 | 2,867억원 |
| 6 | 효성화학 | +37.45% | 75,600원 | 2,867억원 |
| 7 | 삼화콘덴서 | +35.21% | 190,100원 | 19,761억원 |
| 8 | 삼화콘덴서 | +35.21% | 190,100원 | 19,761억원 |
| 9 | 대원화성 | +34.64% | 3,945원 | 325억원 |
| 10 | 대원화성 | +34.64% | 3,945원 | 325억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 디아이씨 | -22.57% | 6,930원 | 2,695억원 |
| 2 | 디아이씨 | -22.57% | 6,930원 | 2,695억원 |
| 3 | 한국앤컴퍼니 | -19.58% | 24,650원 | 23,402억원 |
| 4 | 한국앤컴퍼니 | -19.58% | 24,650원 | 23,402억원 |
| 5 | 한온시스템 | -18.31% | 4,640원 | 47,619억원 |
| 6 | 한온시스템 | -18.31% | 4,640원 | 47,619억원 |
| 7 | 두산퓨얼셀 | -17.25% | 64,300원 | 42,112억원 |
| 8 | 두산퓨얼셀 | -17.25% | 64,300원 | 42,112억원 |
| 9 | SK네트웍스 | -16.81% | 10,690원 | 21,443억원 |
| 10 | SK네트웍스 | -16.81% | 10,690원 | 21,443억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.