아시아나항공 (020560)
7,690원
📉 -0.26% (-20원)
시가총액: 1.6조원 · KOSPI · 2026.09.02
7,690원
📉 -0.26% (-20원)
시가총액: 1.6조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PBR 1.91배
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PBR (주가순자산비율) | 1.91배 |
| EPS (주당순이익) | -1,446원 |
| ROE (자기자본이익률) | -35.3% |
| 영업이익률 | -4.8% |
| 부채비율 | 1370.2% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼정회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | +1.85% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.9배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 190위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.59%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 6,670원 | 현재 위치 | 55.7% (중간권) | 최근 192거래일 최고 | 8,500원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | +0.52% | 13.5배 | 5.6% | 10.64조 |
| 아시아나항공 ★ | -0.26% | — | -35.3% | 1.58조 |
| 제주항공 | -2.01% | — | -42.3% | 3,544억 |
| 에어부산 | -1.64% | — | -13.7% | 2,444억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 7,550원 | 고가 | 7,770원 |
| 저가 | 7,450원 | 종가 | 7,690원 |
| 거래량 | 208,539주 | 거래대금 | 16.1억원 |
| 상장주식수 | 205,990,711주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.