아시아나항공 (020560)
7,120원📉 -9.30% (-730원)
시가총액: 1.5조원 · KOSPI · 2026.10.16
밸류: PBR 1.77배
7,120원📉 -9.30% (-730원)
시가총액: 1.5조원 · KOSPI · 2026.10.16
밸류: PBR 1.77배
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PBR (주가순자산비율) | 1.77배 |
| EPS (주당순이익) | -1,420원 |
| ROE (자기자본이익률) | -35.3% |
| 영업이익률 | -4.8% |
| 부채비율 | 1370.2% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼정회계법인) |
※ 재무 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.

📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -13.28% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 2.8배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 191위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -3.36%p |
📏 최근 219거래일 가격 구간
| 최근 219거래일 최저 | 6,670원 |
|---|---|
| 현재 위치 | 24.3% (바닥권) |
| 최근 219거래일 최고 | 8,520원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | -10.53% | 15.0배 | 5.6% | 9.7조원 |
| 아시아나항공 ★ | -9.30% | — | -35.3% | 1.5조원 |
| 제주항공 | -3.81% | — | -42.3% | 4,483.6억원 |
| 에어부산 | -0.13% | — | -13.7% | 2,435.6억원 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 7,810원 |
|---|---|
| 고가 | 7,930원 |
| 저가 | 7,100원 |
| 종가 | 7,120원 |
| 거래량 | 289,882주 |
| 거래대금 | 21.3억원 |
| 상장주식수 | 205,990,711주 |
🏢 기업 정보
| 대표자 | 송보영 |
|---|---|
| 설립일 | 1988년 2월 17일 |
| 주요사업 | — |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.