KOSDAQ 6월 3주차 주간 급등락 TOP 10
2026.06.15 ~ 2026.06.19
2026.06.15 ~ 2026.06.19
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서산 | +119.36% | 4,815원 | 963억원 |
| 2 | 서산 | +119.36% | 4,815원 | 963억원 |
| 3 | 딥커머스 | +117.81% | 1,553원 | 191억원 |
| 4 | 딥커머스 | +117.81% | 1,553원 | 191억원 |
| 5 | 에코볼트 | +97.14% | 1,309원 | 266억원 |
| 6 | 에코볼트 | +97.14% | 1,309원 | 266억원 |
| 7 | 강동씨앤엘 | +57.54% | 1,859원 | 1,133억원 |
| 8 | 강동씨앤엘 | +57.54% | 1,859원 | 1,133억원 |
| 9 | 율촌 | +46.65% | 1,358원 | 326억원 |
| 10 | 율촌 | +46.65% | 1,358원 | 326억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스큐어 | -33.62% | 1,325원 | 471억원 |
| 2 | 엑스큐어 | -33.62% | 1,325원 | 471억원 |
| 3 | 모바일어플라이언스 | -32.84% | 409원 | 133억원 |
| 4 | 모바일어플라이언스 | -32.84% | 409원 | 133억원 |
| 5 | HPSP | -28.86% | 59,400원 | 48,886억원 |
| 6 | HPSP | -28.86% | 59,400원 | 48,886억원 |
| 7 | 세미티에스 | -28.02% | 4,700원 | 1,416억원 |
| 8 | 크레오에스지 | -26.49% | 8,410원 | 1,642억원 |
| 9 | 크레오에스지 | -26.49% | 8,410원 | 1,642억원 |
| 10 | 조이웍스앤코 | -24.75% | 1,204원 | 59억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.