NC (036570)
219,000원
📉 -2.23% (-5,000원)
시가총액: 4.7조원 · KOSPI · 2026.09.02
219,000원
📉 -2.23% (-5,000원)
시가총액: 4.7조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 12.3배·PBR 1.40배·배당 0.53%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 12.3배 |
| PBR (주가순자산비율) | 1.40배 |
| EPS (주당순이익) | 17,876원 |
| ROE (자기자본이익률) | 10.3% |
| 영업이익률 | 1.1% |
| 부채비율 | 28.6% |
| DPS (주당배당금) | 1,150원 |
| 배당수익률 | 0.53% |
| 전기 대비 배당 | ▼ -21.2% (전기 1,460원) |
| 배당성향 | 6.4% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼정회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -3.31% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.9배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 104위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -1.27%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 187,000원 | 현재 위치 | 21.2% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 338,000원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| NC ★ | -2.23% | 12.3배 | 10.3% | 4.72조 |
| 더블유게임즈 | -1.71% | 8.6배 | 10.9% | 1.22조 |
| 웹젠 | +0.79% | 13.9배 | 3.4% | 3,546억 |
| 컴투스홀딩스 | -2.56% | 8.0배 | 14.8% | 877억 |
| 조이시티 | +1.00% | — | -12.0% | 844억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 221,000원 | 고가 | 222,000원 |
| 저가 | 217,000원 | 종가 | 219,000원 |
| 거래량 | 46,747주 | 거래대금 | 102.4억원 |
| 상장주식수 | 21,544,022주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.