KOSPI 10월 1주차 주간 급등락 TOP 10
2026.09.28 ~ 2026.10.02
2026.09.28 ~ 2026.10.02
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KBI동양철관 | +23.61% | 1,450원 | 1,505억원 |
| 2 | SH에너지화학 | +23.34% | 3,620원 | 402억원 |
| 3 | 대덕전자 | +21.17% | 149,400원 | 73,829억원 |
| 4 | 이수스페셜티케미컬 | +20.80% | 78,400원 | 23,692억원 |
| 5 | TCC스틸 | +19.64% | 13,950원 | 3,657억원 |
| 6 | 솔루엠 | +18.24% | 15,430원 | 7,378억원 |
| 7 | 한솔케미칼 | +17.72% | 279,000원 | 30,115억원 |
| 8 | 미래산업 | +16.99% | 8,400원 | 2,333억원 |
| 9 | DB | +15.63% | 2,020원 | 4,064억원 |
| 10 | 드림텍 | +14.88% | 9,110원 | 6,002억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산주공 | -91.77% | 40원 | 37억원 |
| 2 | 진흥기업우B | -26.90% | 7,390원 | 6억원 |
| 3 | 대양금속 | -23.03% | 685원 | 308억원 |
| 4 | SUN&L | -20.80% | 967원 | 117억원 |
| 5 | 에넥스 | -16.36% | 1,339원 | 159억원 |
| 6 | 진양화학 | -15.05% | 1,535원 | 325억원 |
| 7 | 코아스 | -14.41% | 1,639원 | 237억원 |
| 8 | 에스엠벡셀 | -14.29% | 2,280원 | 2,537억원 |
| 9 | 진흥기업2우B | -13.75% | 10,790원 | 3억원 |
| 10 | 효성티앤씨 | -12.72% | 274,500원 | 11,879억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.