롯데에너지머티리얼즈 (020150)
36,400원
📉 -8.66% (-3,450원)
시가총액: 1.9조원 · KOSPI · 2026.09.02
36,400원
📉 -8.66% (-3,450원)
시가총액: 1.9조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PBR 1.06배
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PBR (주가순자산비율) | 1.06배 |
| EPS (주당순이익) | -3,065원 |
| ROE (자기자본이익률) | -9.3% |
| 영업이익률 | -21.4% |
| 부채비율 | 23.2% |
| 감사의견 | 적정의견 (안진회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | +10.64% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.0배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 178위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -4.26%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 24,200원 | 현재 위치 | 22.5% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 78,500원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데에너지머티리얼즈 ★ | -8.66% | — | -9.3% | 1.91조 |
| 에스오에스랩 | -4.55% | — | -66.9% | 1,738억 |
| 유니온바이오메트릭스 | +0.00% | 15.1배 | 4.6% | 354억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 39,050원 | 고가 | 39,700원 |
| 저가 | 36,200원 | 종가 | 36,400원 |
| 거래량 | 391,965주 | 거래대금 | 147.0억원 |
| 상장주식수 | 52,365,463주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.