한온시스템 (018880)
3,405원
📉 -3.81% (-135원)
시가총액: 3.5조원 · KOSPI · 2026.09.02
3,405원
📉 -3.81% (-135원)
시가총액: 3.5조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PBR 0.89배
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PBR (주가순자산비율) | 0.89배 |
| EPS (주당순이익) | -292원 |
| ROE (자기자본이익률) | -5.0% |
| 영업이익률 | 2.5% |
| 부채비율 | 168.1% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼정회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -3.95% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.3배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 121위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -1.75%p |
📏 최근 155거래일 가격 구간
| 최근 155거래일 최저 | 2,845원 | 현재 위치 | 19.4% (바닥권) | 최근 155거래일 최고 | 5,730원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 한온시스템 ★ | -3.81% | — | -5.0% | 3.49조 |
| SNT모티브 | -3.38% | 8.8배 | 6.8% | 6,821억 |
| 성우하이텍 | -3.64% | 2.8배 | 8.6% | 4,664억 |
| 명신산업 | -7.06% | 6.1배 | 8.9% | 4,145억 |
| 서연이화 | -4.37% | 5.2배 | 5.0% | 3,138억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 3,460원 | 고가 | 3,465원 |
| 저가 | 3,390원 | 종가 | 3,405원 |
| 거래량 | 2,771,022주 | 거래대금 | 94.5억원 |
| 상장주식수 | 1,026,262,552주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.