KOSDAQ 10월 1주차 주간 급등락 TOP 10
2026.09.28 ~ 2026.10.02
2026.09.28 ~ 2026.10.02
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윈팩 | +62.77% | 3,825원 | 1,044억원 |
| 2 | IBKS제24호스팩 | +47.65% | 3,145원 | 133억원 |
| 3 | 씨싸이트 | +41.34% | 18,190원 | 1,062억원 |
| 4 | 앱클론 | +39.31% | 26,900원 | 5,367억원 |
| 5 | 한화플러스제5호스팩 | +34.15% | 2,730원 | 135억원 |
| 6 | 한양디지텍 | +33.33% | 36,000원 | 5,488억원 |
| 7 | 에이팩트 | +31.19% | 10,220원 | 4,479억원 |
| 8 | MSDI | +31.18% | 4,460원 | 902억원 |
| 9 | 원일티엔아이 | +30.10% | 10,850원 | 909억원 |
| 10 | 덕우전자 | +30.09% | 4,410원 | 703억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 핀텔 | -50.90% | 409원 | 57억원 |
| 2 | 퀀텀레일 | -49.88% | 619원 | 220억원 |
| 3 | 에이에프더블류 | -48.68% | 39원 | 8억원 |
| 4 | 세진티에스 | -42.17% | 908원 | 76억원 |
| 5 | 와이즈플래닛컴퍼니 | -41.39% | 19,020원 | 1,906억원 |
| 6 | 앱튼 | -41.20% | 832원 | 333억원 |
| 7 | 예선테크 | -37.83% | 465원 | 31억원 |
| 8 | 에이전트AI | -32.70% | 1,595원 | 104억원 |
| 9 | 에스앤더블류 | -30.12% | 1,443원 | 104억원 |
| 10 | 아이스크림에듀 | -28.72% | 737원 | 103억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.