KOSPI 9월 3주차 주간 급등락 TOP 10
2026.09.14 ~ 2026.09.18
2026.09.14 ~ 2026.09.18
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학 | +33.26% | 1,775원 | 376억원 |
| 2 | SH에너지화학 | +25.73% | 1,950원 | 217억원 |
| 3 | 드림텍 | +20.06% | 7,660원 | 5,047억원 |
| 4 | 진양폴리 | +19.80% | 2,190원 | 366억원 |
| 5 | 진양산업 | +15.58% | 4,525원 | 588억원 |
| 6 | 한컴라이프케어 | +15.14% | 2,190원 | 606억원 |
| 7 | 디와이덕양 | +13.37% | 1,900원 | 619억원 |
| 8 | 신풍 | +12.31% | 1,168원 | 408억원 |
| 9 | 유니퀘스트 | +12.09% | 7,600원 | 1,642억원 |
| 10 | 두산 | +11.95% | 1,405,000원 | 227,523억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진흥기업2우B | -31.24% | 17,810원 | 5억원 |
| 2 | SHD | -30.37% | 5,250원 | 64억원 |
| 3 | 진흥기업우B | -24.00% | 9,500원 | 8억원 |
| 4 | 주연테크 | -18.43% | 469원 | 65억원 |
| 5 | 프리티 | -15.44% | 2,190원 | 389억원 |
| 6 | 카카오페이 | -14.71% | 40,000원 | 54,120억원 |
| 7 | 마니커 | -10.61% | 1,365원 | 433억원 |
| 8 | 한독 | -10.39% | 8,450원 | 1,163억원 |
| 9 | 동양2우B | -10.28% | 5,060원 | 10억원 |
| 10 | 동양우 | -9.78% | 8,210원 | 22억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.