KOSDAQ 9월 2주차 주간 급등락 TOP 10
2026.09.07 ~ 2026.09.11
2026.09.07 ~ 2026.09.11
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더코디 | +119.29% | 9,890원 | 510억원 |
| 2 | 테라뷰 | +57.76% | 3,660원 | 1,307억원 |
| 3 | 머큐리 | +47.70% | 4,970원 | 852억원 |
| 4 | 빛과전자 | +40.18% | 3,925원 | 4,423억원 |
| 5 | 우리로 | +38.00% | 6,700원 | 2,936억원 |
| 6 | 액스비스 | +36.84% | 11,700원 | 1,092억원 |
| 7 | 스트라드비젼 | +35.59% | 3,810원 | 2,051억원 |
| 8 | 오르비텍 | +34.76% | 6,280원 | 2,126억원 |
| 9 | 우리기술 | +33.70% | 14,600원 | 25,227억원 |
| 10 | 범한퓨얼셀 | +33.23% | 24,700원 | 2,164억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코다코 | -99.50% | 410원 | 58억원 |
| 2 | 코스나인 | -97.29% | 13원 | 13억원 |
| 3 | 원풍물산 | -54.52% | 136원 | 28억원 |
| 4 | 수성웹툰 | -47.95% | 267원 | 48억원 |
| 5 | 에이에프더블류 | -46.85% | 152원 | 31억원 |
| 6 | 케이엠제약 | -43.12% | 525원 | 34억원 |
| 7 | 골드앤에스 | -40.75% | 708원 | 34억원 |
| 8 | 신라에스지 | -39.46% | 905원 | 36억원 |
| 9 | 좋은사람들 | -29.12% | 460원 | 446억원 |
| 10 | 지엘팜텍 | -18.24% | 4,685원 | 727억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.