KOSPI 9월 2주차 주간 급등락 TOP 10
2026.09.07 ~ 2026.09.11
2026.09.07 ~ 2026.09.11
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스엠벡셀 | +49.76% | 2,540원 | 2,826억원 |
| 2 | 샘표식품 | +31.37% | 30,150원 | 1,377억원 |
| 3 | 샘표 | +29.53% | 55,700원 | 1,602억원 |
| 4 | 키다리스튜디오 | +19.49% | 8,400원 | 3,113억원 |
| 5 | DKME | +19.20% | 1,850원 | 988억원 |
| 6 | HDC | +18.91% | 27,350원 | 16,339억원 |
| 7 | 한전기술 | +18.56% | 145,000원 | 55,419억원 |
| 8 | 신세계 I&C | +16.41% | 16,170원 | 2,261억원 |
| 9 | 현대약품 | +16.03% | 9,770원 | 3,126억원 |
| 10 | DB하이텍 | +14.29% | 115,200원 | 50,117억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카프로 | -96.07% | 144원 | 243억원 |
| 2 | SHD | -28.03% | 10,500원 | 128억원 |
| 3 | 주연테크 | -26.96% | 680원 | 94억원 |
| 4 | 진흥기업2우B | -20.89% | 22,150원 | 7억원 |
| 5 | NHN | -17.37% | 58,500원 | 19,161억원 |
| 6 | 에이엔피 | -13.92% | 303원 | 143억원 |
| 7 | KR모터스 | -12.14% | 1,151원 | 199억원 |
| 8 | 금호에이치티 | -10.94% | 6,350원 | 664억원 |
| 9 | 비에이치 | -10.00% | 19,260원 | 6,493억원 |
| 10 | 미래아이앤지 | -9.74% | 1,057원 | 289억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.