동서 (026960)
25,500원
📉 -0.58% (-150원)
시가총액: 2.5조원 · KOSPI · 2026.09.02
25,500원
📉 -0.58% (-150원)
시가총액: 2.5조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 17.4배·PBR 1.46배·배당 4.47%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 17.4배 |
| PBR (주가순자산비율) | 1.46배 |
| EPS (주당순이익) | 1,468원 |
| ROE (자기자본이익률) | 8.4% |
| 영업이익률 | 8.5% |
| 부채비율 | 3.5% |
| DPS (주당배당금) | 1,140원 |
| 배당수익률 | 4.47% |
| 전기 대비 배당 | ▲ +28.1% (전기 890원) |
| 배당성향 | 77.6% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -3.77% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.1배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 149위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +1.59%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 22,950원 | 현재 위치 | 34.7% (중간권) | 최근 192거래일 최고 | 30,300원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 동서 ★ | -0.58% | 17.4배 | 8.4% | 2.54조 |
| CJ프레시웨이 | -1.44% | 5.7배 | 11.0% | 2,843억 |
| 비엘팜텍 | -4.31% | — | -211.8% | 620억 |
| 보라티알 | -2.37% | 164.6배 | 0.3% | 389억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 25,450원 | 고가 | 25,700원 |
| 저가 | 25,000원 | 종가 | 25,500원 |
| 거래량 | 66,400주 | 거래대금 | 16.9억원 |
| 상장주식수 | 99,700,000주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.