KOSPI 8월 1주차 주간 급등락 TOP 10
2026.08.03 ~ 2026.08.07
2026.08.03 ~ 2026.08.07
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니켐 | +39.57% | 4,550원 | 410억원 |
| 2 | 유니켐 | +39.57% | 4,550원 | 410억원 |
| 3 | 상상인증권 | +37.19% | 926원 | 1,003억원 |
| 4 | 상상인증권 | +37.19% | 926원 | 1,003억원 |
| 5 | GS건설 | +34.43% | 32,600원 | 27,900억원 |
| 6 | GS건설 | +34.43% | 32,600원 | 27,900억원 |
| 7 | SHD | +31.75% | 6,930원 | 84억원 |
| 8 | SHD | +31.75% | 6,930원 | 84억원 |
| 9 | SK디앤디 | +31.56% | 5,940원 | 1,106억원 |
| 10 | SK디앤디 | +31.56% | 5,940원 | 1,106억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SH에너지화학 | -15.12% | 1,645원 | 183억원 |
| 2 | SH에너지화학 | -15.12% | 1,645원 | 183억원 |
| 3 | 비비안 | -13.66% | 5,690원 | 137억원 |
| 4 | 비비안 | -13.66% | 5,690원 | 137억원 |
| 5 | 아센디오 | -11.16% | 748원 | 151억원 |
| 6 | 아센디오 | -11.16% | 748원 | 151억원 |
| 7 | 사조동아원 | -9.96% | 642원 | 906억원 |
| 8 | 사조동아원 | -9.96% | 642원 | 906억원 |
| 9 | 케이씨텍 | -9.29% | 62,500원 | 12,374억원 |
| 10 | 케이씨텍 | -9.29% | 62,500원 | 12,374억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.