KOSDAQ 8월 1주차 주간 급등락 TOP 10
2026.08.03 ~ 2026.08.07
2026.08.03 ~ 2026.08.07
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA 코스믹 | +1234.78% | 3,070원 | 218억원 |
| 2 | CSA 코스믹 | +1234.78% | 3,070원 | 218억원 |
| 3 | 비큐AI | +1005.03% | 5,050원 | 318억원 |
| 4 | 비큐AI | +1005.03% | 5,050원 | 318억원 |
| 5 | 웨이버스 | +405.93% | 2,985원 | 287억원 |
| 6 | 웨이버스 | +405.93% | 2,985원 | 287억원 |
| 7 | 본느 | +119.04% | 4,775원 | 401억원 |
| 8 | 본느 | +119.04% | 4,775원 | 401억원 |
| 9 | 큐라티스 | +76.19% | 3,885원 | 498억원 |
| 10 | 큐라티스 | +76.19% | 3,885원 | 498억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 티앤엘 | -44.19% | 32,200원 | 2,617억원 |
| 2 | 티앤엘 | -44.19% | 32,200원 | 2,617억원 |
| 3 | 더테크놀로지 | -30.00% | 210원 | 9억원 |
| 4 | 더테크놀로지 | -30.00% | 210원 | 9억원 |
| 5 | 뉴로메카 | -28.27% | 19,870원 | 2,466억원 |
| 6 | 뉴로메카 | -28.27% | 19,870원 | 2,466억원 |
| 7 | 모아라이프플러스 | -24.46% | 349원 | 147억원 |
| 8 | 모아라이프플러스 | -24.46% | 349원 | 147억원 |
| 9 | 썸에이지 | -22.45% | 1,040원 | 145억원 |
| 10 | 썸에이지 | -22.45% | 1,040원 | 145억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.