KOSDAQ 9월 1주차 주간 급등락 TOP 10
2026.08.31 ~ 2026.09.04
2026.08.31 ~ 2026.09.04
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 좋은사람들 | +59.03% | 625원 | 606억원 |
| 2 | JW신약 | +49.13% | 3,430원 | 1,922억원 |
| 3 | 서산 | +45.30% | 7,570원 | 1,514억원 |
| 4 | 제테마 | +37.03% | 6,420원 | 2,394억원 |
| 5 | 엠아이큐브솔루션 | +35.03% | 2,305원 | 348억원 |
| 6 | 인베니아 | +32.96% | 1,295원 | 179억원 |
| 7 | 파이온엑스 | +29.91% | 2,350원 | 124억원 |
| 8 | 신스틸 | +27.81% | 2,105원 | 873억원 |
| 9 | 동양파일 | +27.21% | 3,950원 | 790억원 |
| 10 | 엑시콘 | +26.25% | 30,300원 | 3,954억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이크로디지탈 | -65.67% | 538원 | 101억원 |
| 2 | 신라에스지 | -46.10% | 1,237원 | 49억원 |
| 3 | 케이엠제약 | -45.14% | 762원 | 49억원 |
| 4 | 골드앤에스 | -45.09% | 1,381원 | 66억원 |
| 5 | 코이즈 | -44.98% | 329원 | 17억원 |
| 6 | 모아라이프플러스 | -39.47% | 549원 | 116억원 |
| 7 | 수성웹툰 | -35.83% | 385원 | 70억원 |
| 8 | 아이크래프트 | -35.28% | 4,550원 | 665억원 |
| 9 | 크레오에스지 | -31.35% | 4,435원 | 881억원 |
| 10 | 지니틱스 | -28.37% | 1,472원 | 135억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.