시프트업 (462870)
32,650원
📉 -1.21% (-400원)
시가총액: 1.9조원 · KOSPI · 2026.09.02
32,650원
📉 -1.21% (-400원)
시가총액: 1.9조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 9.9배·PBR 2.08배
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 9.9배 |
| PBR (주가순자산비율) | 2.08배 |
| EPS (주당순이익) | 3,293원 |
| ROE (자기자본이익률) | 20.8% |
| 영업이익률 | 61.6% |
| 부채비율 | 17.6% |
| 감사의견 | 적정의견 (한영회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -0.76% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.0배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 177위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.30%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 28,200원 | 현재 위치 | 40.1% (중간권) | 최근 192거래일 최고 | 39,300원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 펄어비스 | -2.23% | — | -1.1% | 1.93조 |
| 시프트업 ★ | -1.21% | 9.9배 | 20.8% | 1.92조 |
| 위메이드 | -3.69% | — | -3.3% | 5,045억 |
| 컴투스 | -1.30% | 10.7배 | 0.9% | 4,117억 |
| 티쓰리 | -0.61% | 10.6배 | 18.6% | 1,825억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 32,050원 | 고가 | 33,050원 |
| 저가 | 32,050원 | 종가 | 32,650원 |
| 거래량 | 36,548주 | 거래대금 | 12.0억원 |
| 상장주식수 | 58,741,890주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.