현대제철 (004020)
29,900원
📉 -2.92% (-900원)
시가총액: 4.0조원 · KOSPI · 2026.09.02
29,900원
📉 -2.92% (-900원)
시가총액: 4.0조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PBR 0.20배·배당 1.67%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PBR (주가순자산비율) | 0.20배 |
| EPS (주당순이익) | -53원 |
| ROE (자기자본이익률) | 0.0% |
| 영업이익률 | 1.0% |
| 부채비율 | 73.6% |
| DPS (주당배당금) | 500원 |
| 배당수익률 | 1.67% |
| 전기 대비 배당 | ▼ -33.3% (전기 750원) |
| 감사의견 | 적정의견 (안진회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | +0.67% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.5배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 115위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -1.74%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 24,500원 | 현재 위치 | 24.6% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 46,500원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 현대제철 ★ | -2.92% | — | 0.0% | 3.99조 |
| 한국철강 | +0.30% | — | -1.2% | 3,605억 |
| 대한제강 | -0.92% | 9.6배 | 1.5% | 2,953억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 29,950원 | 고가 | 30,300원 |
| 저가 | 29,550원 | 종가 | 29,900원 |
| 거래량 | 378,063주 | 거래대금 | 113.2억원 |
| 상장주식수 | 133,445,785주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.